4412.33
章 44木及木制品
品目 4412胶合板、饰面胶合板及类似层积木
子目 441233其他胶合板,仅由木片组成(非竹),每层厚度不超过6毫米
中国视角 · 出口信息
该 HS 前缀下暂无中国税则数据(中国税则尚在接入中)。以下仅显示 12 国进口数据。
落地 12 国 · 进口关税对比
11/12 有数据| 国家 | HS 编码 | 描述 | 主要税率 | 其他税费 | FTA |
|---|---|---|---|---|---|
US美国 | 4412.33.06 | With a face ply of birch (Betula spp.) | Free | 第二栏税率:50% | 有 |
IN印度 | 44123310 | Decorative plywood | 10 | IGST:18 社会福利附加税:1 综合税负:30.98 | 无 |
ID印度尼西亚 | 44123300 | - - Other, with at least one outer ply of non-coniferous wood of the species alder (Alnus spp.), ash (Fraxinus spp.), beech (Fagus spp.), birch (Betula spp.), cherry (Prunus spp.), chestnut (Castanea spp.), elm (Ulmus spp.), eucalyptus (Eucalyptus spp.), hickory (Carya spp.), horse chestnut (Aesculus spp.), lime (Tilia spp.), maple (Acer spp.), oak (Quercus spp.), plane tree (Platanus spp.), poplar and aspen (Populus spp.), robinia (Robinia spp.), tulipwood (Liriodendron spp.) or walnut (Juglans spp.) | 10.00 | 增值税 (PPN):12.00 | 有 |
MY马来西亚 | 4412330000 | - - Other, with at least one outer ply of non-coniferous wood of the species alder (Alnus spp.), ash (Fraxinus spp.), beech (Fagus spp.), birch (Betula spp.), cherry (Prunus spp.), chestnut (Castanea spp.), elm (Ulmus spp.), eucalyptus (Eucalyptus spp.), hickory (Carya spp.), horse chestnut (Aesculus spp.), lime (Tilia spp.), maple (Acer spp.), oak (Quercus spp.), plane tree (Platanus spp.), poplar and aspen (Populus spp.), robinia (Robinia spp.), tulipwood (Liriodendron spp.) or walnut (Juglans spp.) | 35% | 出口税率:0% 销售税 (SST):5% | 有 |
PH菲律宾 | 4412.33.00 | - - Other, with at least one outer ply of non-coniferous wood of the species alder (Alnus spp.), ash (Fraxinus spp.), beech (Fagus spp.), birch (Betula spp.), cherry (Prunus spp.), chestnut (Castanea spp.), elm (Ulmus spp.), eucalyptus (Eucalyptus spp.), hickory (Carya spp.), horse chestnut (Aesculus spp.), lime (Tilia spp.), maple (Acer spp.), oak (Quercus spp.), plane tree (Platanus spp.), poplar and aspen (Populus spp.), robinia (Robinia spp.), tulipwood (Liriodendron spp.) or walnut (Juglans spp.) | — | 有 | |
TH泰国 | 44123300 | Other, with at least one outer ply of non-coniferous wood of the species alder (Alnus spp.), ash (Fraxinus spp.), beech (Fagus spp.), birch (Betula spp.), cherry (Prunus spp.), chestnut (Castanea spp.), elm (Ulmus spp.), eucalyptus (Eucalyptus spp.), hickory (Carya spp.), horse chestnut (Aesculus spp.), lime (Tilia spp.), maple (Acer spp.), oak (Quercus spp.), plane tree (Platanus spp.), poplar and aspen (Populus spp.), robinia (Robinia spp.), tulipwood (Liriodendron spp.) or walnut (Juglans spp.) | 60.00 | 有 | |
VN越南 | 44123300 | - - Other, with at least one outer ply of non-coniferous wood of the species alder (Alnus spp.), ash (Fraxinus spp.), beech (Fagus spp.), birch (Betula spp.), cherry (Prunus spp.), chestnut (Castanea spp.), elm (Ulmus spp.), eucalyptus (Eucalyptus spp.), hickory (Carya spp.), horse chestnut (Aesculus spp.), lime (Tilia spp.), maple (Acer spp.), oak (Quercus spp.), plane tree (Platanus spp.), poplar and aspen (Populus spp.), robinia (Robinia spp.), tulipwood (Liriodendron spp.) or walnut (Juglans spp.) | 7.5 | 优惠税率:5 增值税:8/10 | 有 |
JP日本 | 441233110 | (1) Tongued, grooved or similarly works on one or both sides | 10% | 有 | |
KR韩国 | 4412331000 | Of a thickness less than 3.2 mm | 8 | WTO 约束税率:0 | 有 |
AU澳大利亚 | 44123300 | Other, with at least one outer ply of non‑coniferous wood of the species alder (Alnus spp.), ash (Fraxinus spp.), beech (Fagus spp.), birch (Betula spp.), cherry (Prunus spp.), chestnut (Castanea spp.), elm (Ulmus spp.), eucalyptus (Eucalyptus spp.), hickory (Carya spp.), horse chestnut (Aesculus spp.), lime (Tilia spp.), maple (Acer spp.), oak (Quercus spp.), plane tree (Platanus spp.), poplar and aspen (Populus spp.), robinia (Robinia spp.), tulipwood (Liriodendron spp.) or walnut (Juglans spp.) | 5% | 有 | |
BR巴西 | 44123300 | Outras, com, pelo menos, uma camada exterior de madeira não conífera, das espécies amieiro (Alnus spp.), freixo (Fraxinus spp.), faia (Fagus spp.), bétula (vidoeiro) (Betula spp.), prunóidea (Prunus spp.), castanheiro (Castanea spp.), olmo (Ulmus spp.), eucalipto (Eucalyptus spp.), nogueira (Carya spp.), castanheiro-da-índia (Aesculus spp.), tília (Tilia spp.), bordo (ácer) (Acer spp.), carvalho (Quercus spp.), plátano (Platanus spp.), choupo (álamo) (Populus spp.), robínia (falsa-acácia) (Robinia spp.), tulipeiro (Liriodendron spp.) ou nogueira (Juglans spp.) | 9.0% | 工业产品税 (IPI):3.25% | 无 |
MX墨西哥 | — | — | — | 有 |
说明:主要税率通常为 MFN 最惠国税率,适用于与中国有正常贸易关系的所有国家。若"FTA"为"有",同时存在 RCEP / ACFTA / CPTPP / GSP 等优惠税率(点击该国 HS 编码查看详情)。增值税、消费税、特别进口税独立征收,需叠加计算落地成本。