0302.59
Chapter 03Fish, crustaceans, molluscs
Heading 0302Fish, fresh or chilled, excluding fish fillets and other fish meat of heading 0304
Subheading 030259Other
China origin · export info
- Export rebate
- 9%
- Export duty
- 0%
- Domestic VAT
- 9%
- Consumption tax
- —
rebate on export
if applicable
Source: GACC · State Taxation AdministrationView full China detail →
Destination markets · import tariffs
12/12 with data| Country | HS code | Description | Primary rate | Other duties | FTA |
|---|---|---|---|---|---|
USUnited States | 0302.59.11.00 | Scaled (whether or not heads, viscera and/or fins have been removed, but not otherwise processed), in immediate containers weighing with their contents 6.8 kg or less | 3% | 第二栏税率:25% | Yes |
INIndia | 03025900 | Other | 30 | IGST:0 社会福利附加税:3 综合税负:33 | No |
IDIndonesia | 03025900 | - - Other | 5.00 | 增值税 (PPN):0.00 | Yes |
MYMalaysia | 0302590000 | - - Other | 0% | 出口税率:0% 销售税 (SST):5% | Yes |
PHPhilippines | 0302.59.00 | - - Other | — | Yes | |
THThailand | 03025900 | Other | 60.00 | Yes | |
VNVietnam | 03025900 | - - Other | 18 | 优惠税率:12 增值税:*/5/8/10 | Yes |
JPJapan | 030259100 | 1 Tara (Gadus spp., Theragra spp.) | 10% | Yes | |
KRKorea | 0302590000 | Other | 20 | WTO 约束税率:0 | Yes |
AUAustralia | 03025900 | Other | Free | Yes | |
BRBrazil | 03025900 | Outros | 9.0% | 工业产品税 (IPI):0.0% | No |
MXMexico | 03025999 | Los demás. | 15%* | 一般进口税 (IGI):15%* 一般出口税 (IGE):Ex. | Yes |
Note: "Primary rate" is typically the MFN tariff. FTA="Yes" means preferential rates (RCEP, ACFTA, CPTPP, GSP etc.) may apply — click the HS code to see details. VAT, consumption tax, and special import duties are levied separately and must be added for full landed cost.