2201.10
Chapter 22Beverages, spirits, vinegar
Heading 2201Waters, including natural or artificial mineral waters and aerated waters, not containing added sugar or other sweetening matter nor flavoured; ice and snow
Subheading 220110Mineral waters and aerated waters
China origin · export info
- Export rebate
- 0%
- Export duty
- 0%
- Domestic VAT
- 13%
- Consumption tax
- —
rebate on export
if applicable
Source: GACC · State Taxation AdministrationView full China detail →
Destination markets · import tariffs
12/12 with data| Country | HS code | Description | Primary rate | Other duties | FTA |
|---|---|---|---|---|---|
USUnited States | 2201.10.00.00 | Mineral waters and aerated waters | 0.26¢/liter | 第二栏税率:2.6¢/liter | Yes |
INIndia | 22011010 | Mineral waters | 30 | IGST:5 社会福利附加税:3 综合税负:39.65 | No |
IDIndonesia | 22011010 | - - Mineral waters | 5.00 | 增值税 (PPN):12.00 | Yes |
MYMalaysia | 2201101000 | - - Mineral waters | 20% | 出口税率:0% 销售税 (SST):5% | Yes |
PHPhilippines | 2201.10.10 | - - Mineral waters | — | Yes | |
THThailand | 22011010 | Mineral waters | 2.00 | Yes | |
VNVietnam | 22011010 | - - Mineral waters | 52.5 | 优惠税率:35 增值税:8/10 | Yes |
JPJapan | 220110000 | Mineral waters and aerated waters | 3.2% | WTO 税率:3% GSP 特惠税率:Free | Yes |
KRKorea | 2201100000 | Mineral waters and aerated waters | 8 | WTO 约束税率:0 | Yes |
AUAustralia | 22011000 | Mineral waters and aerated waters | Free | Yes | |
BRBrazil | 22011000 | Águas minerais e águas gaseificadas | 18.0% | 工业产品税 (IPI):NT | No |
MXMexico | 22011001 | Agua mineral. | 20 | 一般进口税 (IGI):20 一般出口税 (IGE):Ex. | Yes |
Note: "Primary rate" is typically the MFN tariff. FTA="Yes" means preferential rates (RCEP, ACFTA, CPTPP, GSP etc.) may apply — click the HS code to see details. VAT, consumption tax, and special import duties are levied separately and must be added for full landed cost.