2202.91
Chapter 22Beverages, spirits, vinegar
Heading 2202Waters, including mineral waters and aerated waters, containing added sugar or other sweeten-ing matter or flavoured, and other non-alcoholic beverages, not including fruit, nut or vegetable juices of heading 2009
Subheading 220291Non alcoholic beer
China origin · export info
- Export rebate
- 0%
- Export duty
- 0%
- Domestic VAT
- 13%
- Consumption tax
- —
rebate on export
if applicable
Source: GACC · State Taxation AdministrationView full China detail →
Destination markets · import tariffs
11/12 with data| Country | HS code | Description | Primary rate | Other duties | FTA |
|---|---|---|---|---|---|
USUnited States | 2202.91.00 | Non-alcoholic beer | 0.2¢/liter | 第二栏税率:4¢/liter | Yes |
INIndia | 22029100 | Non alcoholic beer | 30 | IGST:40 社会福利附加税:3 综合税负:86.2 | No |
IDIndonesia | 22029100 | - - Non-alcoholic beer | 20.00 | 增值税 (PPN):12.00 所得税:7.50 | Yes |
MYMalaysia | 2202910000 | - - Non-alcoholic beer | 20% | 出口税率:0% 销售税 (SST):10% 消费税:RM0.90 per litre | Yes |
PHPhilippines | 2202.91.00 | - - Non-alcoholic beer | — | Yes | |
THThailand | 22029100 | Non-alcoholic beer | 60.00 | Yes | |
VNVietnam | 22029100 | - - Non-alcoholic beer | 30 | 优惠税率:20 增值税:10/8 特殊消费税:65 | Yes |
JPJapan | 220291100 | 1 Containing added sugar | 22.4% | WTO 税率:13.4% | Yes |
KRKorea | 2202910000 | Non-alcoholic beer | 8 | WTO 约束税率:0 | Yes |
AUAustralia | 22029100 | Non-alcoholic beer | 5% DCS:4% DCT:5% | Yes | |
BRBrazil | 22029100 | Cerveja sem álcool | 18.0% | 工业产品税 (IPI):3.9% | No |
MXMexico | — | — | — | Yes |
Note: "Primary rate" is typically the MFN tariff. FTA="Yes" means preferential rates (RCEP, ACFTA, CPTPP, GSP etc.) may apply — click the HS code to see details. VAT, consumption tax, and special import duties are levied separately and must be added for full landed cost.