2403.11
Chapter 24Tobacco and tobacco substitutes
Heading 2403OTHER MANUFACTURED TOBACCO AND MANUFACTURED TOBACCO SUBSTITUTES; “HOMOGENISED” OR “RECONS-TITUTED” TOBACCO; TOBACCO EXTRACTS AND ESSENCES
Subheading 240311Smoking tobacco, whether or not containing tobacco substitutes in any proportion
Across 12 destination markets covered, HS 2403.11 import primary tariff is lowest in Malaysia(5%) and highest in Mexico(67%). China export rebate is 13%. China-origin goods get preferential FTA rates in 5 markets (with a certificate of origin).
China origin · export info
- Export rebate
- 13%
- Export duty
- 0%
- Domestic VAT
- 13%
- Consumption tax
- 30%
rebate on export
if applicable
Source: GACC · State Taxation AdministrationView full China detail →
Destination markets · import tariffs
12/12 with data| Country | HS code | Description | Primary rate | Other duties | FTA (CN origin) |
|---|---|---|---|---|---|
USUnited States | 2403.11.00.00 | Water pipe tobacco, specified in subheading note 1 to this chapter | 32.8¢/kg | 第二栏税率:$1.21/kg | — |
INIndia | 24031110 | Hookah or gudaku tobacco | 30 | IGST:28 社会福利附加税:3 综合税负:70.24000000000001 | — |
IDIndonesia | 24031110 | - - - Packed for retail sale | 40.00 | 增值税 (PPN):12.00 | 40% ACFTA / RCEP · Form E |
MYMalaysia | 2403111000 | - - - Packed for retail sale | "5% and RM40.00" | 出口税率:0% 销售税 (SST):10% 消费税:RM27.00 and 5% | 5% ACFTA / RCEP · Form E |
PHPhilippines | 2403.11.10 | - - - Packed for retail sale | 7% | 东盟 (ATIGA):0% 东盟-中国 (ACFTA):0% RCEP:0% | — |
THThailand | 24031110 | Packed for retail sale | 60.00 | — | |
VNVietnam | 24031110 | - - - Packed for retail sale | 45 | 优惠税率:30 增值税:10/8 特殊消费税:75 | 50% ACFTA / RCEP · Form E |
JPJapan | 240311000 | Water pipe tobacco specified in Subheading Note 1 to this Chapter | 35% | WTO 税率:29.8% | — |
KRKorea | 2403110000 | Water pipe tobacco specified in Subheading Note 1 to this Chapter | 40 | WTO 约束税率:0 | 8% Korea-China FTA / RCEP |
AUAustralia | 24031100 | Water pipe tobacco specified in Subheading Note 1 to this Chapter | $2,445.26/kg of tobacco contentNZ/PG/FI/DC/LDC: $2,445.26/kg of tobacco content | 0% ChAFTA | |
BRBrazil | 24031100 | Tabaco para narguilé (cachimbo de água) mencionado na Nota de subposição 1 do presente Capítulo | 18.0% | 工业产品税 (IPI):30.0% | — |
MXMexico | 24031101 | Tabaco para pipa de agua mencionado en la Nota 1 de subpartida de este Capítulo. | 67 | 一般进口税 (IGI):67 一般出口税 (IGE):Ex. | — |
Note: "Primary rate" is the MFN tariff. The "FTA (CN origin)" column is the preferential rate available to China-origin goods with the matching certificate of origin (Form E / Form D etc.), best resolvable tier. VAT, consumption and special duties are levied separately — use the duty calculator for full landed cost.