2403.91
Chapter 24Tobacco and tobacco substitutes
Heading 2403OTHER MANUFACTURED TOBACCO AND MANUFACTURED TOBACCO SUBSTITUTES; “HOMOGENISED” OR “RECONS-TITUTED” TOBACCO; TOBACCO EXTRACTS AND ESSENCES
Subheading 240391“Homogenised” or “reconstituted” tobacco
China origin · export info
No Chinese tariff data for this HS prefix yet — China schedule integration in progress. Import data for 12 destinations shown below.
Destination markets · import tariffs
12/12 with data| Country | HS code | Description | Primary rate | Other duties | FTA |
|---|---|---|---|---|---|
USUnited States | 2403.91.20.00 | Suitable for use as wrapper tobacco | 62¢/kg | 第二栏税率:$6.45/kg | Yes |
INIndia | 24039100 | “Homogenised” or “reconstituted” tobacco | 30 | IGST:28 社会福利附加税:3 综合税负:70.24000000000001 | No |
IDIndonesia | 24039110 | - - - Packed for retail sale | 10.00 | 增值税 (PPN):12.00 | Yes |
MYMalaysia | 2403911000 | - - - Packed for retail sale | "5% and RM40.00" | 出口税率:0% 销售税 (SST):10% 消费税:RM27.00 and 5% | Yes |
PHPhilippines | 2403.91.10 | - - - Packed for retail sale | — | Yes | |
THThailand | 24039110 | Packed for retail sale | 60.00 | Yes | |
VNVietnam | 24039110 | - - - Packed for retail sale | 75 | 优惠税率:50 增值税:10/8 特殊消费税:75 | Yes |
JPJapan | 240391000 | "Homogenised��or "reconstituted��tobacco | Free | WTO 税率:(Free) | Yes |
KRKorea | 2403911000 | Tobacco sheets | 32.8 | WTO 约束税率:0 | Yes |
AUAustralia | 24039100 | "Homogenised" or "reconstituted" tobacco | $2,445.26/kg of tobacco contentNZ/PG/FI/DC/LDC: $2,445.26/kg of tobacco content | Yes | |
BRBrazil | 24039100 | Tabaco "homogeneizado" ou "reconstituído" | 12.6% | 工业产品税 (IPI):30.0% | No |
MXMexico | 24039101 | Tabaco del tipo utilizado para envoltura de tabaco. | 45 | 一般进口税 (IGI):45 一般出口税 (IGE):Ex. | Yes |
Note: "Primary rate" is typically the MFN tariff. FTA="Yes" means preferential rates (RCEP, ACFTA, CPTPP, GSP etc.) may apply — click the HS code to see details. VAT, consumption tax, and special import duties are levied separately and must be added for full landed cost.