3004.49
Chapter 30Pharmaceutical products
Heading 3004Medicaments (excluding goods of heading 3002, 3005 or 3006) consisting of mixed or unmixed products for therapeutic or prophylactic uses, put up in measured doses (iincluding those in the form of transdermal administration systems) or in forms or packings for retail sale
Subheading 300449Other, containing alkaloids or derivatives thereof
China origin · export info
No Chinese tariff data for this HS prefix yet — China schedule integration in progress. Import data for 12 destinations shown below.
Destination markets · import tariffs
11/12 with data| Country | HS code | Description | Primary rate | Other duties | FTA |
|---|---|---|---|---|---|
USUnited States | 3004.49.00 | Other | Free | 第二栏税率:25% | Yes |
INIndia | 30044910 | Atropin and salts thereof | 10 | IGST:5 社会福利附加税:1 综合税负:16.55 | No |
IDIndonesia | 30044910 | — | — | Yes | |
MYMalaysia | 3004491100 | - - - - Of a kind taken orally or for injection | 0% | 出口税率:0% 销售税 (SST):0% | Yes |
PHPhilippines | 3004.49 | - - Other : | — | Yes | |
THThailand | 30044911 | Of a kind taken orally or for injection | 30.00 | Yes | |
VNVietnam | 30044911 | - - - - Of a kind taken orally or for injection | 5 | 优惠税率:0 增值税:5/8/10 | Yes |
JPJapan | 300449010 | - Put up in forms or packings for retail sale | Free | WTO 税率:(Free) | Yes |
KRKorea | 3004491000 | Anti-cancer preparations | 8 | WTO 约束税率:0 | Yes |
AUAustralia | 30044900 | Other | Free | Yes | |
BRBrazil | 30044910 | Vimblastina; vincristina; derivados destes produtos; topotecan ou seu cloridrato | 0.0% | 工业产品税 (IPI):0.0% | No |
MXMexico | — | — | — | Yes |
Note: "Primary rate" is typically the MFN tariff. FTA="Yes" means preferential rates (RCEP, ACFTA, CPTPP, GSP etc.) may apply — click the HS code to see details. VAT, consumption tax, and special import duties are levied separately and must be added for full landed cost.