3827.68
Chapter 38Miscellaneous chemical products
Heading 3827Mixtures containing halogenated derivatives of methane, ethane or propane, not elsewhere specified or included
Subheading 382768Other, not included in the subheadings above, containing substances of subheadings 2903 41 to 2903 48
China origin · export info
No Chinese tariff data for this HS prefix yet — China schedule integration in progress. Import data for 12 destinations shown below.
Destination markets · import tariffs
10/12 with data| Country | HS code | Description | Primary rate | Other duties | FTA |
|---|---|---|---|---|---|
USUnited States | 3827.68.00.00 | Other, not included in the subheadings above, containing substances of subheadings 2903.41 to 2903.48 | 3.7% | 第二栏税率:25% | Yes |
INIndia | 38276800 | Other, not included in the subheadings above, containing substances of subheadings 2903 41 to 2903 48 | 7.5 | IGST:18 社会福利附加税:0 综合税负:26.85 | No |
IDIndonesia | 38276800 | - - Other, not included in the subheadings above, containing substances of subheadings 2903.41 to 2903.48 | 5.00 | 增值税 (PPN):12.00 | Yes |
MYMalaysia | 3827680000 | - - Other, not included in the subheadings above, containing substances of subheadings 2903.41 to 2903.48 | 0% | 出口税率:0% 销售税 (SST):10% | Yes |
PHPhilippines | 3827.68.00 | - - Other, not included in the subheadings above, containing substances of subheadings 2903.41 to 2903.48 | — | Yes | |
THThailand | — | — | — | Yes | |
VNVietnam | 38276800 | - - Other, not included in the subheadings above, containing substances of subheadings 2903.41 to 2903.48 | 5 | 优惠税率:0 增值税:8/10 环境保护税:MT | Yes |
JPJapan | 382768000 | Other, not included in the subheadings above, containing substances of subheadings 2903.41 to 2903.48 | 3.8% | WTO 税率:2.6% GSP 特惠税率:Free | Yes |
KRKorea | 3827680000 | Other, not included in the subheadings above, containing substances of subheadings 2903.41 to 2903.48 | 8 | WTO 约束税率:0 | Yes |
AUAustralia | 38276810 | Containing perhalogenated derivatives containing two or more different halogens | Free | Yes | |
BRBrazil | 38276800 | Outras, não mencionadas nas subposições acima, que contenham substâncias das subposições 2903.41 a 2903.48 | 12.6% | 工业产品税 (IPI):10.0% | No |
MXMexico | — | — | — | Yes |
Note: "Primary rate" is typically the MFN tariff. FTA="Yes" means preferential rates (RCEP, ACFTA, CPTPP, GSP etc.) may apply — click the HS code to see details. VAT, consumption tax, and special import duties are levied separately and must be added for full landed cost.