3901.20
Chapter 39Plastics and articles thereof
Heading 3901Primary forms polymers of ethylene, in primary forms
Subheading 390120Polyethylene having a specific gravity of 0.94 or more
China origin · export info
No Chinese tariff data for this HS prefix yet — China schedule integration in progress. Import data for 12 destinations shown below.
Destination markets · import tariffs
12/12 with data| Country | HS code | Description | Primary rate | Other duties | FTA |
|---|---|---|---|---|---|
USUnited States | 3901.20.10.00 | Having a relative viscosity of 1.44 or more | 6.5% | 第二栏税率:43% | Yes |
INIndia | 39012000 | Polyethylene having a specific gravity of 0.94 or more | 7.5 | IGST:18 社会福利附加税:0.75 综合税负:27.735 | No |
IDIndonesia | 39012000 | - Polyethylene having a specific gravity of 0.94 or more | 15.00 | 增值税 (PPN):12.00 | Yes |
MYMalaysia | 3901200000 | - Polyethylene having a specific gravity of 0.94 or more | 10% | 出口税率:0% 销售税 (SST):5% | Yes |
PHPhilippines | 3901.20.00 | - Polyethylene having a specific gravity of 0.94 or more | — | Yes | |
THThailand | 39012000 | Polyethylene having a specific gravity of 0.94 or more | 40.00 | Yes | |
VNVietnam | 39012000 | - Polyethylene having a specific gravity of 0.94 or more | 5 | 优惠税率:2 增值税:8/10 | Yes |
JPJapan | 390120011 | -- Bio-polyethylene | 22.40 yen/kg | 暂定税率:Free WTO 税率:6.5% | Yes |
KRKorea | 3901200000 | Polyethylene having a specific gravity of 0.94 or more | 8 | WTO 约束税率:0 | Yes |
AUAustralia | 39012000 | Polyethylene having a specific gravity of 0.94 or more | 5%CA:Free | Yes | |
BRBrazil | 39012011 | Vulcanizado, de densidade superior a 1,3 | 0.0% | 工业产品税 (IPI):3.25% | No |
MXMexico | 39012001 | Polietileno de densidad superior o igual a 0.94. | 5%* | 一般进口税 (IGI):5%* 一般出口税 (IGE):Ex. | Yes |
Note: "Primary rate" is typically the MFN tariff. FTA="Yes" means preferential rates (RCEP, ACFTA, CPTPP, GSP etc.) may apply — click the HS code to see details. VAT, consumption tax, and special import duties are levied separately and must be added for full landed cost.