4302.20
Chapter 43Furskins and artificial fur
Heading 4302Tanned or dressed furskins (including heads, tails , paws and other pieces or cuttings), unassembled, or assembled (without the addition of other materials) other than those of heading 4303
Subheading 430220Heads, tails, paws and other pieces or cuttings, not assembled
Across 12 destination markets covered, HS 4302.20 import primary tariff is lowest in Malaysia(0%) and highest in Thailand(50%), with 2 jurisdictions at zero duty. China export rebate is 0%. China-origin goods get preferential FTA rates in 5 markets (with a certificate of origin).
China origin · export info
- Export rebate
- 0%
- Export duty
- 0%
- Domestic VAT
- 13%
- Consumption tax
- 无
rebate on export
prov. 无
if applicable
Source: GACC · State Taxation AdministrationView full China detail →
Destination markets · import tariffs
12/12 with data| Country | HS code | Description | Primary rate | Other duties | FTA (CN origin) |
|---|---|---|---|---|---|
USUnited States | 4302.20.30.00 | Of beaver, Caracul or Persian lamb, chinchilla, ermine, fisher, fitch, fox, Kolinsky, leopard, lynx, marten, mink, nutria, ocelot, otter, pony, racoon, sable or wolf | 2.1% | 第二栏税率:25% | — |
INIndia | 43022000 | Heads, tails, paws and other pieces or cuttings, not assembled | 10 | IGST:18 社会福利附加税:1 综合税负:30.98 | — |
IDIndonesia | 43022000 | - Heads, tails, paws and other pieces or cuttings, not assembled | 5.00 | 增值税 (PPN):12.00 | 0% ACFTA / RCEP · Form E |
MYMalaysia | 4302200000 | - Heads, tails, paws and other pieces or cuttings, not assembled | 0% | 出口税率:0% 销售税 (SST):10% | 0% ACFTA / RCEP · Form E |
PHPhilippines | 4302.20.00 | - Heads, tails, paws and other pieces or cuttings, not assembled | 3% | 东盟 (ATIGA):0% 东盟-中国 (ACFTA):0% RCEP:0% | — |
THThailand | 43022000 | Heads, tails, paws and other pieces or cuttings, not assembled | 50.00 | — | |
VNVietnam | 43022000 | - Heads, tails, paws and other pieces or cuttings, not assembled | 5 | 优惠税率:0 增值税:8/10 | 0% ACFTA / RCEP · Form E |
JPJapan | 430220010 | - Of sheep, goat, rabbit or hare | 15% | WTO 税率:(15%) | — |
KRKorea | 4302201000 | Of mink | 5 | WTO 约束税率:0 | 0% Korea-China FTA / RCEP |
AUAustralia | 43022000 | Heads, tails, paws and other pieces or cuttings, not assembled | Free | 0% ChAFTA | |
BRBrazil | 43022000 | Cabeças, caudas, patas e outras partes, desperdícios e aparas, não reunidos (não montados) | 12.6% | 工业产品税 (IPI):6.5% | — |
MXMexico | 43022001 | De gato montés, tigrillo y ocelote. | Ex.* | 一般进口税 (IGI):Ex.* 一般出口税 (IGE):Ex.** | — |
Note: "Primary rate" is the MFN tariff. The "FTA (CN origin)" column is the preferential rate available to China-origin goods with the matching certificate of origin (Form E / Form D etc.), best resolvable tier. VAT, consumption and special duties are levied separately — use the duty calculator for full landed cost.