4706.20
Chapter 47Pulp of wood; recovered paper
Heading 4706Pulps of fibres derived from recovered (waste and scrap) paper or paperboard or of other fibrous cellulosic material
Subheading 470620Pulps of fibers derived from recovered (waste and scrap) paper or paperboard
Across 12 destination markets covered, HS 4706.20 import primary tariff is lowest in United States(0%) and highest in Thailand(10%), with 6 jurisdictions at zero duty. China export rebate is 0%. China-origin goods get preferential FTA rates in 6 markets (with a certificate of origin).
China origin · export info
- Export rebate
- 0%
- Export duty
- 0%
- Domestic VAT
- 13%
- Consumption tax
- 无
rebate on export
prov. 0%
if applicable
Source: GACC · State Taxation AdministrationView full China detail →
Destination markets · import tariffs
12/12 with data| Country | HS code | Description | Primary rate | Other duties | FTA (CN origin) |
|---|---|---|---|---|---|
USUnited States | 4706.20.00.00 | Pulps of fibers derived from recovered (waste and scrap) paper or paperboard | Free | 第二栏税率:Free | — |
INIndia | 47062000 | Pulps of fibers derived from recovered (waste and scrap) paper or paperboard | 5 | IGST:5 社会福利附加税:0.5 综合税负:10.775 | — |
IDIndonesia | 47062000 | - Pulps of fibres derived from recovered (waste and scrap) paper or paperboard | 0.00 | 增值税 (PPN):12.00 | 0% ACFTA / RCEP · Form E |
MYMalaysia | 4706200000 | - Pulps of fibres derived from recovered (waste and scrap) paper or paperboard | 0% | 出口税率:0% 销售税 (SST):5% | 0% ACFTA / RCEP · Form E |
PHPhilippines | 4706.20.00 | - Pulps of fibres derived from recovered (waste and scrap) paper or paperboard | 1% | 东盟 (ATIGA):0% 东盟-中国 (ACFTA):0% RCEP:0% | — |
THThailand | 47062000 | Pulps of fibres derived from recovered (waste and scrap) paper or paperboard | 10.00 | — | |
VNVietnam | 47062000 | - Pulps of fibres derived from recovered (waste and scrap) paper or paperboard | 5 | 优惠税率:0 增值税:8/10 | 0% ACFTA / RCEP · Form E |
JPJapan | 470620000 | Pulps of fibres derived from recovered (waste and scrap) paper or paperboard | Free | WTO 税率:(Free) | 0% RCEP |
KRKorea | 4706200000 | Pulps of fibres derived from recovered (waste and scrap) paper or paperboard | 0 | WTO 约束税率:0 | 0% Korea-China FTA / RCEP |
AUAustralia | 47062000 | Pulps of fibres derived from recovered (waste and scrap) paper or paperboard | Free | 0% ChAFTA | |
BRBrazil | 47062000 | Pastas de fibras obtidas a partir de papel ou cartão reciclados (desperdícios e resíduos) | 3.6% | 工业产品税 (IPI):0.0% | — |
MXMexico | 47062001 | Pasta de fibras obtenidas de papel o cartón reciclados (desperdicios y desechos). | Ex. | 一般进口税 (IGI):Ex. 一般出口税 (IGE):Ex. | — |
Note: "Primary rate" is the MFN tariff. The "FTA (CN origin)" column is the preferential rate available to China-origin goods with the matching certificate of origin (Form E / Form D etc.), best resolvable tier. VAT, consumption and special duties are levied separately — use the duty calculator for full landed cost.