5804.10
Chapter 58Special woven fabrics; lace
Heading 5804Tulles and other net fabrics, not including woven, knitted or crocheted fabrics; lace in the piece, in strips or in motifs, other than fabrics of headings 6002 to 6006
Subheading 580410Tulles and other net fabrics
China origin · export info
No Chinese tariff data for this HS prefix yet — China schedule integration in progress. Import data for 12 destinations shown below.
Destination markets · import tariffs
12/12 with data| Country | HS code | Description | Primary rate | Other duties | FTA |
|---|---|---|---|---|---|
USUnited States | 5804.10.10.00 | Of cotton or man-made fibers (229) | 6% | 第二栏税率:90% | Yes |
INIndia | 58041010 | Of cotton | 10 | IGST:5 社会福利附加税:0 综合税负:15.5 | No |
IDIndonesia | 58041010 | — | — | Yes | |
MYMalaysia | 5804101100 | - - - Impregnated, coated, covered or laminated | 20% | 出口税率:0% 销售税 (SST):10% | Yes |
PHPhilippines | 5804.10 | - Tulles and other net fabrics : | — | Yes | |
THThailand | 58041011 | Impregnated, coated, covered or laminated | 100.00 | 特定从量税 (泰铢/单位):80.00 | Yes |
VNVietnam | 58041011 | - - - Impregnated, coated, covered or laminated | 18 | 优惠税率:12 增值税:8/10 | Yes |
JPJapan | 580410010 | 1 Impregnated, coated, covered or laminated with plastics, rubber or other substances | 4.2% | WTO 税率:3.5% GSP 特惠税率:Free | Yes |
KRKorea | 5804103000 | Of man-made fibres | 13 | WTO 约束税率:0 | Yes |
AUAustralia | 58041000 | Tulles and other net fabrics | Free | Yes | |
BRBrazil | 58041010 | De algodão | 26.0% | 工业产品税 (IPI):0.0% | No |
MXMexico | 58041001 | Tul, tul-bobinot y tejidos de mallas anudadas. | 10%* | 一般进口税 (IGI):10%* 一般出口税 (IGE):Ex. | Yes |
Note: "Primary rate" is typically the MFN tariff. FTA="Yes" means preferential rates (RCEP, ACFTA, CPTPP, GSP etc.) may apply — click the HS code to see details. VAT, consumption tax, and special import duties are levied separately and must be added for full landed cost.