5903.10
Chapter 59Impregnated textile fabrics
Heading 5903Textile fabrics, impregnated, coated, covered or laminated with plastics, other than those of heading 5902
Subheading 590310With poly(vinyl chloride)
China origin · export info
- Export rebate
- 13%
- Export duty
- 0%
- Domestic VAT
- 13%
- Consumption tax
- —
rebate on export
if applicable
Source: GACC · State Taxation AdministrationView full China detail →
Destination markets · import tariffs
12/12 with data| Country | HS code | Description | Primary rate | Other duties | FTA |
|---|---|---|---|---|---|
USUnited States | 5903.10.10.00 | Of cotton | 2.7% | 第二栏税率:40% | Yes |
INIndia | 59031010 | Imitation leather fabrics of cotton | 20 | IGST:5 社会福利附加税:2 综合税负:28.1 | No |
IDIndonesia | 59031010 | - - Interlining | 10.00 | 增值税 (PPN):12.00 | Yes |
MYMalaysia | 5903101000 | - - Interlining | 20% | 出口税率:0% 销售税 (SST):10% | Yes |
PHPhilippines | 5903.10 | - With poly(vinyl chloride) : | — | Yes | |
THThailand | 59031010 | Interlining | 50.00 | Yes | |
VNVietnam | 59031010 | - - Interlining | 18 | 优惠税率:12 增值税:8/10 | Yes |
JPJapan | 590310000 | With poly(vinyl chloride) | 4.2% | WTO 税率:3.5% GSP 特惠税率:Free | Yes |
KRKorea | 5903100000 | With poly (vinyl chloride) | 10 | WTO 约束税率:0 | Yes |
AUAustralia | 59031010 | Goods with plastic addition of 34 g/m2or less, as follows:(a) having a woven base fabric of cotton, containing 20% or more by weight of man-made fibres;(b) having a woven base fabric of man-made fibres, other than of polyolefins | Free | Yes | |
BRBrazil | 59031000 | Com poli(cloreto de vinila) | 26.0% | 工业产品税 (IPI):3.25% | No |
MXMexico | 59031001 | De fibras sintéticas o artificiales. | 10%* | 一般进口税 (IGI):10%* 一般出口税 (IGE):Ex. | Yes |
Note: "Primary rate" is typically the MFN tariff. FTA="Yes" means preferential rates (RCEP, ACFTA, CPTPP, GSP etc.) may apply — click the HS code to see details. VAT, consumption tax, and special import duties are levied separately and must be added for full landed cost.