8519.20
Chapter 85Electrical machinery; electronics
Heading 8519Sound recording or reproducing apparatus
Subheading 851920Apparatus operated by coins, banknotes, bank cards, tokens or by other means of payment
Across 12 destination markets covered, HS 8519.20 import primary tariff is lowest in United States(0%) and highest in Thailand(60%), with 4 jurisdictions at zero duty. China export rebate is 13%. China-origin goods get preferential FTA rates in 6 markets (with a certificate of origin).
China origin · export info
- Export rebate
- 13%
- Export duty
- 0%
- Domestic VAT
- 13%
- Consumption tax
- —
rebate on export
if applicable
Source: GACC · State Taxation AdministrationView full China detail →
Destination markets · import tariffs
12/12 with data| Country | HS code | Description | Primary rate | Other duties | FTA (CN origin) |
|---|---|---|---|---|---|
USUnited States | 8519.20.00.00 | Apparatus operated by coins, banknotes, bank cards, tokens or by other means of payment | Free | 第二栏税率:35% | — |
INIndia | 85192000 | Apparatus operated by coins, banknotes, bank cards, tokens or by other means of payment | 10 | IGST:18 社会福利附加税:1 综合税负:30.98 | — |
IDIndonesia | 85192010 | - - Coins, tokens or disc operated record players | 10.00 | 增值税 (PPN):12.00 | 0% ACFTA / RCEP · Form E |
MYMalaysia | 8519201000 | - - Coins, tokens or disc operated record players | 0% | 出口税率:0% 销售税 (SST):10% | 0% ACFTA / RCEP · Form E |
PHPhilippines | 8519.20.10 | - - Coins, tokens or disc operated record players | 3% | 东盟 (ATIGA):0% 东盟-中国 (ACFTA):0% RCEP:0% | — |
THThailand | 85192090 | Other | 60.00 | — | |
VNVietnam | 85192010 | - - Coins, tokens or disc operated record players | 37.5 | 优惠税率:25 增值税:8/10 | 25% ACFTA / RCEP · Form E |
JPJapan | 851920000 | Apparatus operated by coins, banknotes, bank cards, tokens or by other means of payment | Free | WTO 税率:(Free) | 0% RCEP |
KRKorea | 8519200000 | Apparatus operated by coins, banknotes, bank cards, tokens or by other means of payment | 8 | WTO 约束税率:0 | 0% Korea-China FTA / RCEP |
AUAustralia | 85192010 | Coin or disc operated record-players | Free | 0% ChAFTA | |
BRBrazil | 85192000 | Aparelhos que funcionem por introdução de moedas, notas (papéis-moeda), cartões de banco, fichas ou por outros meios de pagamento | 18.0% | 工业产品税 (IPI):16.25% | — |
MXMexico | 85192001 | Aparatos activados con monedas, billetes, tarjetas, fichas o cualquier otro medio de pago. | 15 | 一般进口税 (IGI):15 一般出口税 (IGE):Ex. | — |
Note: "Primary rate" is the MFN tariff. The "FTA (CN origin)" column is the preferential rate available to China-origin goods with the matching certificate of origin (Form E / Form D etc.), best resolvable tier. VAT, consumption and special duties are levied separately — use the duty calculator for full landed cost.