0305.54
章 03鱼及水产
品目 0305鱼,干、盐腌或盐渍;熏鱼,不论是否烹煮
子目 030554干鱼(食用鱼杂碎除外,不论是否腌制但未经熏制)
在覆盖的 11 个目的国中,HS 0305.54 的进口主税率美国最低(0%)、泰国最高(60%),其中 2 国为零关税。 中国原产经 FTA,4 个目的国可享优惠税率(需持对应原产地证)。
中国视角 · 出口信息
- 出口退税率
- —
- 出口税率
- 0%
- 国内增值税
- 9%
- 消费税
- —
核心利好 · 出口后退回
应税特殊品类
数据来源:GACC 海关总署 / 国家税务总局查看中国完整详情 →
落地 12 国 · 进口关税对比
11/12 有数据| 国家 | HS 编码 | 描述 | 主要税率 | 其他税费 | 中国原产 FTA |
|---|---|---|---|---|---|
US美国 | 0305.54.00.00 | Herrings (Clupea harengus, Clupea pallasii), anchovies (Engraulis spp.), sardines (Sardina pilchardus, Sardinops spp.), sardinella (Sardinella spp.), brisling or sprats (Sprattus sprattus), mackerel (Scomber scombrus, Scomber australasicus, Scomber japonicus), Indian mackerels (Rastrelliger spp.), seerfishes (Scomberomorus spp.), jack and horse mackerel (Trachurus spp.), jacks, crevalles (Caranx spp.), cobia (Rachycentron canadum), silver pomfrets (Pampus spp.), Pacific saury (Cololabis saira), scads (Decapterus spp.), capelin (Mallotus villosus), swordfish (Xiphias gladius), Kawakawa (Euthynnus affinis), bonitos (Sarda spp.), marlins, sailfishes, spearfish (Istiophoridae) | Free | 第二栏税率:2.8¢/kg | 无优惠 |
IN印度 | 03055400 | Herrings (Clupea harengus, Clupea pallasii), anchovies (Engraulis spp.), sardines (Sardina pilchardus, Sardinops spp.), sardinella (Sardinella spp.), brisling or sprats (Sprattus sprattus), mackerel (Scomber scombrus, Scomber australasicus, Scomber japonicus), Indian mackerels (Rastrelliger spp .), seerfishes (Scomberomorus spp.), jack and horse mackerel (Trachurus spp.), jacks, crevalles (Caranx spp.), cobia (Rachycentron canadum), silver pomfrets (Pampus spp.), Pacific saury (Cololabis saira), scads (Decapterus spp.), capelin (Mallotus villosus), Sword fish (Xiphias gladius), Kawakawa (Euthynnus affinis), bonitos (Sarda spp.), marlins, sailfishes, spearfish (Istiophoridae) | 30 | IGST:0/5 社会福利附加税:3 | 无优惠 |
ID印度尼西亚 | 03055400 | - - Herrings (Clupea harengus, Clupea pallasii), anchovies (Engraulis spp.), sardines (Sardina pilchardus, Sardinops spp.), sardinella (Sardinella spp.), brisling or sprats (Sprattus sprattus), mackerel (Scomber scombrus, Scomber australasicus, Scomber japonicus), Indian mackerels (Rastrelliger spp.), seerfishes (Scomberomorus spp.), jack and horse mackerel (Trachurus spp.), jacks, crevalles (Caranx spp.), cobia (Rachycentron canadum), silver pomfrets (Pampus spp.), Pacific saury (Cololabis saira), scads (Decapterus spp.), capelin (Mallotus villosus), swordfish (Xiphias gladius), Kawakawa (Euthynnus affinis), bonitos (Sarda spp.), marlins, sailfishes, spearfish (Istiophoridae) | 5.00 | 增值税 (PPN):Baca Peraturan | 0% ACFTA / RCEP · Form E |
MY马来西亚 | 0305540000 | - - Herrings (Clupea harengus, Clupea pallasii), anchovies (Engraulis spp.), sardines (Sardina pilchardus, Sardinops spp.), sardinella (Sardinella spp.), brisling or sprats (Sprattus sprattus), mackerel (Scomber scombrus, Scomber australasicus, Scomber japonicus), Indian mackerels (Rastrelliger spp.), seerfishes (Scomberomorus spp.), jack and horse mackerel (Trachurus spp.), jacks, crevalles (Caranx spp.), cobia (Rachycentron canadum), silver pomfrets (Pampus spp.), Pacific saury (Cololabis saira), scads (Decapterus spp.), capelin (Mallotus villosus), swordfish (Xiphias gladius), Kawakawa (Euthynnus affinis), bonitos (Sarda spp.), marlins, sailfishes, spearfish (Istiophoridae) | 7% | 出口税率:0% 销售税 (SST):0% | 0% ACFTA / RCEP · Form E |
PH菲律宾 | 0305.54.00 | - - Herrings (Clupea harengus, Clupea pallasii), anchovies (Engraulis spp.), sardines (Sardina pilchardus, Sardinops spp.), sardinella (Sardinella spp.), brisling or sprats (Sprattus sprattus), mackerel (Scomber scombrus, Scomber australasicus, Scomber japonicus), Indian mackerels (Rastrelliger spp.), seerfishes (Scomberomorus spp.), jack and horse mackerel (Trachurus spp.), jacks, crevalles (Caranx spp.), cobia (Rachycentron canadum), silver pomfrets (Pampus spp.), Pacific saury (Cololabis saira), scads (Decapterus spp.), capelin (Mallotus villosus), swordfish (Xiphias gladius), Kawakawa (Euthynnus affinis), bonitos (Sarda spp.), marlins, sailfishes, spearfish (Istiophoridae) | 15% | 东盟 (ATIGA):0% 东盟-中国 (ACFTA):0% RCEP:0% | 无优惠 |
TH泰国 | 03055400 | Herrings (Clupea harengus, Clupea pallasii), anchovies (Engraulis spp.), sardines (Sardina pilchardus, Sardinops spp.), sardinella (Sardinella spp.), brisling or sprats (Sprattus sprattus), mackerel (Scomber scombrus, Scomber australasicus, Scomber japonicus), Indian mackerels (Rastrelliger spp.), seerfishes (Scomberomorus spp.), jack and horse mackerel (Trachurus spp.), jacks, crevalles (Caranx spp.), cobia (Rachycentron canadum), silver pomfrets (Pampus spp.), Pacific saury (Cololabis saira), scads (Decapterus spp.), capelin (Mallotus villosus), swordfish (Xiphias gladius), Kawakawa (Euthynnus affinis), bonitos (Sarda spp.), marlins, sailfishes, spearfish (Istiophoridae) | 60.00 | 无优惠 | |
VN越南 | 03055400 | - - Herrings (Clupea harengus, Clupea pallasii), anchovies (Engraulis spp.), sardines (Sardina pilchardus, Sardinops spp.), sardinella (Sardinella spp.), brisling or sprats (Sprattus sprattus), mackerel (Scomber scombrus, Scomber australasicus, Scomber japonicus), Indian mackerels (Rastrelliger spp.), seerfishes (Scomberomorus spp.), jack and horse mackerel (Trachurus spp.), jacks, crevalles (Caranx spp.), cobia (Rachycentron canadum), silver pomfrets (Pampus spp.), Pacific saury (Cololabis saira), scads (Decapterus spp.), capelin (Mallotus villosus), swordfish (Xiphias gladius), Kawakawa (Euthynnus affinis), bonitos (Sarda spp.), marlins, sailfishes, spearfish (Istiophoridae) | 30 | 优惠税率:20 增值税:8/10 | 0% ACFTA / RCEP · Form E |
JP日本 | 030554100 | - Herrings (Clupea harengus, Clupea pallasii), Iwashi (Sardinops spp. and Engraulis spp.), mackerel (Scomber scombrus, Scomber australasicus, Scomber japonicus), Aji (Trachurus spp. and Decapterus spp.) and Pacific saury (Cololabis saira) | 15% | 无优惠 | |
KR韩国 | 0305541000 | anchovies (Engraulis spp.) | 20 | WTO 约束税率:0 | 20% Korea-China FTA / RCEP |
AU澳大利亚 | 03055400 | Herrings (Clupea harengus,Clupea pallasii), anchovies (Engraulis spp.), sardines (Sardina pilchardus,Sardinops spp.), sardinella (Sardinella spp.), brisling or sprats (Sprattus sprattus), mackerel (Scomber scombrus,Scomber australasicus,Scomber japonicus), Indian mackerels (Rastrelliger spp.), seerfishes (Scomberomorus spp.), jack and horse mackerel (Trachurus spp.), jacks, crevalles (Caranx spp.), cobia (Rachycentron canadum), silver pomfrets (Pampus spp.), Pacific saury (Cololabis saira), scads (Decapterus spp.), capelin (Mallotus villosus), swordfish (Xiphias gladius), Kawakawa (Euthynnus affinis), bonitos (Sarda spp.), marlins, sailfishes, spearfish (Istiophoridae) | Free | 无优惠 | |
BR巴西 | 03055400 | Arenques (Clupea harengus, Clupea pallasii), anchovas (biqueirões*) (Engraulis spp.), sardinhas (Sardina pilchardus, Sardinops spp., Sardinella spp.) (sardinha (Sardina pilchardus) e sardinelas (Sardinops spp., Sardinella spp.)*), anchoveta (espadilha*) (Sprattus sprattus), cavalinhas (sardas e cavalas*) (Scomber scombrus, Scomber australasicus, Scomber japonicus), cavalas-do-índico (Rastrelliger spp.), serras (Scomberomorus spp.), carapaus (Trachurus spp.), xaréus (Caranx spp.), bijupirá (cobia*) (Rachycentron canadum), pampos-prateado (Pampus spp.), agulhão-do-japão (Cololabis saira), charros (Decapterus spp.), capelim (Mallotus villosus), espadarte (Xiphias gladius), merma-oriental (Euthynnus affinis), bonitos (Sarda spp.), espadins, marlins, veleiros (Istiophoridae) | 9.0% | 工业产品税 (IPI):3.25% | 无优惠 |
MX墨西哥 | — | — | — | — |
说明:主要税率为 MFN 最惠国税率。「中国原产 FTA」列 = 中国出口该商品、持对应原产地证(Form E / Form D 等)可享的协定优惠税率,取可解析的最优档;"无优惠"表示该国与中国无适用 FTA 或该编码暂无优惠数据。增值税、消费税等独立征收,完整落地成本请用关税计算器。