0305.64
章 03鱼及水产
品目 0305鱼,干、盐腌或盐渍;熏鱼,不论是否烹煮
子目 030564腌制或盐水鱼 (非干熏)
在覆盖的 12 个目的国中,HS 0305.64 的进口主税率美国最低(0%)、泰国最高(60%),其中 3 国为零关税。中国出口退税率 9%。 中国原产经 FTA,6 个目的国可享优惠税率(需持对应原产地证)。
中国视角 · 出口信息
- 出口退税率
- 9%
- 出口税率
- 0%
- 国内增值税
- 9%
- 消费税
- —
核心利好 · 出口后退回
应税特殊品类
数据来源:GACC 海关总署 / 国家税务总局查看中国完整详情 →
落地 12 国 · 进口关税对比
12/12 有数据| 国家 | HS 编码 | 描述 | 主要税率 | 其他税费 | 中国原产 FTA |
|---|---|---|---|---|---|
US美国 | 0305.64.10.00 | In immediate containers weighing with their contents 6.8 kg or less each | Free | 第二栏税率:25% | 无优惠 |
IN印度 | 03056400 | Tilapias (Oreochromis spp.), catfish (Pangasius spp., Silurus spp., Clarias spp., Ictalurus spp.), carp (Cyprinus spp., Carassius spp., Ctenopharyngodon idellus, Hypophthalmichthys spp., Cirrhinus spp., Mylopharyngodon piceus, Catla catla, Labeo spp., Osteochilus hasselti, Leptobarbus hoeveni, Megalobrama spp.), eels (Anguilla spp.), Nile perch (Lates niloticus) and snakeheads (Channa spp.) | 30 | IGST:0/5 社会福利附加税:3 | 无优惠 |
ID印度尼西亚 | 03056400 | - - Tilapias (Oreochromis spp.), catfish (Pangasius spp., Silurus spp., Clarias spp., Ictalurus spp.), carp (Cyprinus spp., Carassius spp., Ctenopharyngodon idellus, Hypophthalmichthys spp., Cirrhinus spp., Mylopharyngodon piceus, Catla catla, Labeo spp., Osteochilus hasselti, Leptobarbus hoeveni, Megalobrama spp.), eels (Anguilla spp.), Nile perch (Lates niloticus) and snakeheads (Channa spp.) | 5.00 | 增值税 (PPN):12.00 | 0% ACFTA / RCEP · Form E |
MY马来西亚 | 0305640000 | - - Tilapias (Oreochromis spp.), catfish (Pangasius spp., Silurus spp., Clarias spp., Ictalurus spp.), carp (Cyprinus spp., Carassius spp., Ctenopharyngodon idellus, Hypophthalmichthys spp., Cirrhinus spp., Mylopharyngodon piceus, Catla Catla, Labeo spp., Osteochilus hasselti, Leptobarbus hoeveni, Megalobrama spp.), eels (Anguilla spp.), Nile perch (Lates niloticus) and snakeheads (Channa spp.) | 0% | 出口税率:0% 销售税 (SST):0% | 0% ACFTA / RCEP · Form E |
PH菲律宾 | 0305.64.00 | - - Tilapias (Oreochromis spp.), catfish (Pangasius spp., Silurus spp., Clarias spp., Ictalurus spp.), carp (Cyprinus spp., Carassius spp., Ctenopharyngodon idellus, Hypophthalmichthys spp., Cirrhinus spp., Mylopharyngodon piceus, Catla catla, Labeo spp., Osteochilus hasselti, Leptobarbus hoeveni, Megalobrama spp.), eels (Anguilla spp.), Nile perch (Lates niloticus) and snakeheads (Channa spp.) | 15% | 东盟 (ATIGA):0% 东盟-中国 (ACFTA):0% RCEP:15% | 无优惠 |
TH泰国 | 03056400 | Tilapias (Oreochromis spp.), catfish (Pangasius spp., Silurus spp., Clarias spp., Ictalurus spp.), carp (Cyprinus spp., Carassius spp., Ctenopharyngodon idellus, Hypophthalmichthys spp., Cirrhinus spp., Mylopharyngodon piceus, Catla catla, Labeo spp., Osteochilus hasselti, Leptobarbus hoeveni, Megalobrama spp.), eels (Anguilla spp.), Nile perch (Lates niloticus) and snakeheads (Channa spp.) | 60.00 | 无优惠 | |
VN越南 | 03056400 | - - Tilapias (Oreochromis spp.), catfish (Pangasius spp., Silurus spp., Clarias spp., Ictalurus spp.), carp (Cyprinus spp., Carassius spp., Ctenopharyngodon idellus, Hypophthalmichthys spp., Cirrhinus spp., Mylopharyngodon piceus, Catla catla, Labeo spp., Osteochilus hasselti, Leptobarbus hoeveni, Megalobrama spp.), eels (Anguilla spp.), Nile perch (Lates niloticus) and snakeheads (Channa spp.) | 30 | 优惠税率:20 增值税:*/5/8/10 | 0% ACFTA / RCEP · Form E |
JP日本 | 030564000 | Tilapias (Oreochromis spp.), catfish (Pangasius spp., Silurus spp., Clarias spp., Ictalurus spp.), carp (Cyprinus spp., Carassius spp., Ctenopharyngodon idellus, Hypophthalmichthys spp., Cirrhinus spp., Mylopharyngodon piceus, Catla catla, Labeo spp., Osteochilus hasselti, Leptobarbus hoeveni, Megalobrama spp.), eels (Anguilla spp.), Nile perch (Lates niloticus) and snakeheads (Channa spp.) | 15% | WTO 税率:10.5% | 7.2% RCEP |
KR韩国 | 0305640000 | Tilapias (Oreochromis spp.), catfish (Pangasius spp., Silurus spp., Clarias spp., Ictalurus spp.), carp (Cyprinus spp., Carassius spp., Ctenopharyngodon idellus, Hypophthalmichthys spp., Cirrhinus spp., Mylopharyngodon piceus, Catla catla, Labeo spp., Osteochilus hasselti, Leptobarbus hoeveni, Megalobrama spp.), eels (Anguilla spp.), Nile perch (Lates niloticus) and snakeheads (Channa spp.) | 20 | WTO 约束税率:0 | 4% Korea-China FTA / RCEP |
AU澳大利亚 | 03056400 | Tilapias (Oreochromis spp.), catfish (Pangasius spp., Silurus spp., Clarias spp., Ictalurus spp.), carp (Cyprinus spp.,Carassius spp.,Ctenopharyngodon idellus,Hypophthalmichthys spp.,Cirrhinus spp.,Mylopharyngodon piceus,Catla catla,Labeo spp.,Osteochilus hasselti,Leptobarbus hoeveni,Megalobrama spp.), eels (Anguilla spp.), Nile perch (Lates niloticus) and snakeheads (Channa spp.) | Free | 0% ChAFTA | |
BR巴西 | 03056400 | Tilápias (Oreochromis spp.), bagres (peixes-gato*) (Pangasius spp., Silurus spp., Clarias spp., Ictalurus spp.), carpas (Cyprinus spp., Carassius spp., Ctenopharyngodon idellus, Hypophthalmichthys spp., Cirrhinus spp., Mylopharyngodon piceus, Catla catla, Labeo spp., Osteochilus hasselti, Leptobarbus hoeveni, Megalobrama spp.), enguias (Anguilla spp.), perca-do-nilo (Lates niloticus) e peixes cabeça-de-serpente (Channa spp.) | 9.0% | 工业产品税 (IPI):0.0% | 无优惠 |
MX墨西哥 | 03056401 | Tilapias (Oreochromis Spp.), bagre o pez gato (Pangasius Spp., Silurus Spp., Clarias Spp., Ictalurus Spp.), carpas (Cyprinus carpio, Carassius carassius, Ctenopharyngodon idellus, Hypophthalmichthys Spp., Cirrhinus Spp., Mylopharyngodon piceus), anguilas (Anguilla Spp.), percas del Nilo (Lates niloticus) y peces cabeza de serpiente (Channa Spp.). | — | 无优惠 |
说明:主要税率为 MFN 最惠国税率。「中国原产 FTA」列 = 中国出口该商品、持对应原产地证(Form E / Form D 等)可享的协定优惠税率,取可解析的最优档;"无优惠"表示该国与中国无适用 FTA 或该编码暂无优惠数据。增值税、消费税等独立征收,完整落地成本请用关税计算器。