0601.20
章 06活植物及切花
品目 0601鳞茎、块茎、块根、菊苣植物及根
子目 060120生长或开花的鳞茎、块茎等;菊苣植株及根
在覆盖的 12 个目的国中,HS 0601.20 的进口主税率马来西亚最低(0%)、泰国最高(60%),其中 4 国为零关税。中国出口退税率 9%。 中国原产经 FTA,6 个目的国可享优惠税率(需持对应原产地证)。
中国视角 · 出口信息
- 出口退税率
- 9%
- 出口税率
- 0%
- 国内增值税
- 9%
- 消费税
- 无
核心利好 · 出口后退回
暂定 无
应税特殊品类
数据来源:GACC 海关总署 / 国家税务总局查看中国完整详情 →
落地 12 国 · 进口关税对比
12/12 有数据| 国家 | HS 编码 | 描述 | 主要税率 | 其他税费 | 中国原产 FTA |
|---|---|---|---|---|---|
US美国 | 0601.20.10.00 | Hyacinth bulbs, without soil attached | 38.4¢/1000 | 第二栏税率:$4/1000 | 无优惠 |
IN印度 | 06012010 | Bulbs, horticultural | 10 | IGST:0 社会福利附加税:0 综合税负:10 | 无优惠 |
ID印度尼西亚 | 06012010 | - - Chicory plants | 10.00 | 增值税 (PPN):12.00 | 0% ACFTA / RCEP · Form E |
MY马来西亚 | 0601201000 | - - Chicory plants | 0% | 出口税率:0% 销售税 (SST):5% | 0% ACFTA / RCEP · Form E |
PH菲律宾 | 0601.20.10 | - - Chicory plants | 1% | 东盟 (ATIGA):0% 东盟-中国 (ACFTA):0% RCEP:0% | 无优惠 |
TH泰国 | 06012010 | Chicory plants | 60.00 | 无优惠 | |
VN越南 | 06012010 | - - Chicory plants | 5 | 优惠税率:0 增值税:*/5/8/10 | 0% ACFTA / RCEP · Form E |
JP日本 | 060120000 | Bulbs, tubers, tuberous roots, corms, crowns and rhizomes, in growth or in flower; chicory plants and roots | Free | WTO 税率:(Free) | 0% RCEP |
KR韩国 | 0601201000 | Of tulips | 8 | WTO 约束税率:0 | 0% Korea-China FTA / RCEP |
AU澳大利亚 | 06012000 | Bulbs, tubers, tuberous roots, corms, crowns and rhizomes, in growth or in flower; chicory plants and roots | Free | 0% ChAFTA | |
BR巴西 | 06012000 | Bulbos, tubérculos, raízes tuberosas, cormos, coroas e rizomas, em vegetação ou em flor; mudas, plantas e raízes de chicória | 0.0% | 工业产品税 (IPI):NT | 无优惠 |
MX墨西哥 | 06012001 | Bulbos de gladiolas. | 10 | 一般进口税 (IGI):10 一般出口税 (IGE):Ex. | 无优惠 |
说明:主要税率为 MFN 最惠国税率。「中国原产 FTA」列 = 中国出口该商品、持对应原产地证(Form E / Form D 等)可享的协定优惠税率,取可解析的最优档;"无优惠"表示该国与中国无适用 FTA 或该编码暂无优惠数据。增值税、消费税等独立征收,完整落地成本请用关税计算器。