0602.20
章 06活植物及切花
品目 0602其他活植物(包括其根)、插穗及菌种
子目 060220可结果或坚果的乔木、灌木,不论是否嫁接
中国视角 · 出口信息
该 HS 前缀下暂无中国税则数据(中国税则尚在接入中)。以下仅显示 12 国进口数据。
落地 12 国 · 进口关税对比
12/12 有数据| 国家 | HS 编码 | 描述 | 主要税率 | 其他税费 | FTA |
|---|---|---|---|---|---|
US美国 | 0602.20.00.00 | Trees, shrubs and bushes, grafted or not, of kinds which bear edible fruit or nuts | Free | 第二栏税率:25% | 有 |
IN印度 | 06022010 | Edible fruit or nut trees, grafted or not | 10 | IGST:0 社会福利附加税:0 综合税负:10 | 无 |
ID印度尼西亚 | 06022000 | - Trees, shrubs and bushes, grafted or not, of kinds which bear edible fruit or nuts | 5.00 | 增值税 (PPN):Baca Peraturan | 有 |
MY马来西亚 | 0602200000 | - Trees, shrubs and bushes, grafted or not, of kinds which bear edible fruit or nuts | 0% | 出口税率:0% 销售税 (SST):5% | 有 |
PH菲律宾 | 0602.20.00 | - Trees, shrubs and bushes, grafted or not, of kinds which bear edible fruit or nuts | — | 有 | |
TH泰国 | 06022000 | Trees, shrubs and bushes, grafted or not, of kinds which bear edible fruit or nuts | 60.00 | 有 | |
VN越南 | 06022000 | - Trees, shrubs and bushes, grafted or not, of kinds which bear edible fruit or nuts | 5 | 优惠税率:0 增值税:*/5/8/10 | 有 |
JP日本 | 060220000 | Trees, shrubs and bushes, grafted or not, of kinds which bear edible fruit or nuts | Free | WTO 税率:(Free) | 有 |
KR韩国 | 0602201000 | Apple trees | 8 | WTO 约束税率:0 | 有 |
AU澳大利亚 | 06022000 | Trees, shrubs and bushes, grafted or not, of kinds which bear edible fruit or nuts | Free | 有 | |
BR巴西 | 06022000 | Árvores, arbustos e silvados, de fruta, enxertados ou não | 0.0% | 工业产品税 (IPI):NT | 无 |
MX墨西哥 | 06022001 | Árboles o arbustos frutales. | 10 | 一般进口税 (IGI):10 一般出口税 (IGE):Ex. | 有 |
说明:主要税率通常为 MFN 最惠国税率,适用于与中国有正常贸易关系的所有国家。若"FTA"为"有",同时存在 RCEP / ACFTA / CPTPP / GSP 等优惠税率(点击该国 HS 编码查看详情)。增值税、消费税、特别进口税独立征收,需叠加计算落地成本。