1601.00
章 16肉、鱼、甲壳动物制品
品目 1601香肠及类似产品,用肉、肉脏、血或昆虫制成;以这些产品为基本原料的食品
子目 160100香肠及类似产品;以肉、杂碎、血或昆虫为基本成分的食品
中国视角 · 出口信息
该 HS 前缀下暂无中国税则数据(中国税则尚在接入中)。以下仅显示 12 国进口数据。
落地 12 国 · 进口关税对比
12/12 有数据| 国家 | HS 编码 | 描述 | 主要税率 | 其他税费 | FTA |
|---|---|---|---|---|---|
US美国 | 1601.00.20 | Pork | 0.8¢/kg | 第二栏税率:7.2¢/kg | 有 |
IN印度 | 16010000 | SAUSAGES AND SIMILAR PRODUCTS, OF MEAT, MEAT OFFAL, BLOOD OR INSECTS; FOOD PREPARATIONS BASED ON THESE PRODUCTS. | 100 | IGST:5 社会福利附加税:10 综合税负:120.5 | 无 |
ID印度尼西亚 | 16010010 | - In airtight containers for retail sale | 30.00 | 增值税 (PPN):12.00 所得税:7.50 | 有 |
MY马来西亚 | 1601001000 | - In airtight containers for retail sale | 15% | 出口税率:0% 销售税 (SST):5% | 有 |
PH菲律宾 | 1601.00.10 | - In airtight containers for retail sale : | — | 有 | |
TH泰国 | 16010010 | In airtight containers for retail sale | 60.00 | 有 | |
VN越南 | 16010010 | - In airtight containers for retail sale | 22.5 | 优惠税率:15 增值税:8/10 | 有 |
JP日本 | 160100100 | 1 Of insects | 12% | WTO 税率:9% | 有 |
KR韩国 | 1601001000 | Sausages | 18 | WTO 约束税率:0 | 有 |
AU澳大利亚 | 16010000 | SAUSAGES AND SIMILAR PRODUCTS, OF MEAT, MEAT OFFAL, BLOOD OR INSECTS; FOOD PREPARATIONS BASED ON THESE PRODUCTS | 5%DCS:4%DCT:5% | 有 | |
BR巴西 | 16010000 | Enchidos e produtos semelhantes, de carne, miudezas, sangue ou de insetos; preparações alimentícias à base desses produtos. | 14.4% | 工业产品税 (IPI):0.0% | 无 |
MX墨西哥 | 16010001 | De gallo, gallina o pavo (gallipavo). | 15 | 一般进口税 (IGI):15 一般出口税 (IGE):Ex. | 有 |
说明:主要税率通常为 MFN 最惠国税率,适用于与中国有正常贸易关系的所有国家。若"FTA"为"有",同时存在 RCEP / ACFTA / CPTPP / GSP 等优惠税率(点击该国 HS 编码查看详情)。增值税、消费税、特别进口税独立征收,需叠加计算落地成本。