2008.93
章 20蔬菜、水果制品
品目 2008其他制作或保藏的水果、坚果及植物可食部分,不论是否加糖或酒精
子目 200893蔓越橘及越橘
在覆盖的 11 个目的国中,HS 2008.93 的进口主税率马来西亚最低(0%)、泰国最高(60%),其中 1 国为零关税。 中国原产经 FTA,6 个目的国可享优惠税率(需持对应原产地证)。
中国视角 · 出口信息
该 HS 前缀下暂无中国税则数据(中国税则尚在接入中)。以下仅显示 12 国进口数据。
落地 12 国 · 进口关税对比
11/12 有数据| 国家 | HS 编码 | 描述 | 主要税率 | 其他税费 | 中国原产 FTA |
|---|---|---|---|---|---|
US美国 | 2008.93.00.00 | Cranberries (Vaccinium macrocarpon, Vaccinium oxycoccos); lingonberries (Vaccinium, vitis-idaea) | 4.5% | 第二栏税率:35% | 无优惠 |
IN印度 | 20089300 | Cranberries (Vaccinium macrocarpon, Vaccinium oxycoccos); lingonberries (Vaccinium vitis-idaea) | 30 | IGST:5 社会福利附加税:3 综合税负:39.65 | 无优惠 |
ID印度尼西亚 | 20089310 | - - - Containing added sugar or other sweetening matter or spirit | 5.00 | 增值税 (PPN):12.00 | 0% ACFTA / RCEP · Form E |
MY马来西亚 | 2008931000 | - - - Containing added sugar or other sweetening matter or spirit | 0% | 出口税率:0% 销售税 (SST):5% | 0% ACFTA / RCEP · Form E |
PH菲律宾 | 2008.93.10 | - - - Containing added sugar or other sweetening matter or spirit | 10% | 东盟 (ATIGA):0% 东盟-中国 (ACFTA):0% RCEP:0% | 无优惠 |
TH泰国 | 20089310 | Containing added sugar or other sweetening matter or spirit | 60.00 | 特定从量税 (泰铢/单位):50.00 | 5% ASEAN-China FTA · Form E |
VN越南 | 20089310 | - - - Containing added sugar or other sweetening matter or spirit | 45 | 优惠税率:30 增值税:8/10 | 30% ACFTA / RCEP · Form E |
JP日本 | 200893110 | (1) In pulp form | 35% | WTO 税率:29.8% | 20.5% RCEP |
KR韩国 | 2008930000 | Cranberries (Vaccinium macrocarpon, Vaccinium oxycoccos, Vaccinium vitis-idaea); lingonberries (Vaccinium vitis-idaea) | 45 | WTO 约束税率:0 | 18% Korea-China FTA / RCEP |
AU澳大利亚 | — | — | — | — | |
BR巴西 | 20089300 | Arandos vermelhos (cranberries) (Vaccinium macrocarpon, Vaccinium oxycoccos); airela vermelha (Vaccinium vitis-idaea) | 12.6% | 工业产品税 (IPI):NT | 无优惠 |
MX墨西哥 | 20089301 | Arándanos rojos (Vaccinium macrocarpon, Vaccinium oxycoccos, Vaccinium vitis-idaea). | — | 无优惠 |
说明:主要税率为 MFN 最惠国税率。「中国原产 FTA」列 = 中国出口该商品、持对应原产地证(Form E / Form D 等)可享的协定优惠税率,取可解析的最优档;"无优惠"表示该国与中国无适用 FTA 或该编码暂无优惠数据。增值税、消费税等独立征收,完整落地成本请用关税计算器。