2204.30
章 22饮料、酒及醋
品目 2204鲜葡萄酿制的酒(包括加强型葡萄酒);品目2009以外的葡萄汁
子目 220430其他葡萄汁
中国视角 · 出口信息
落地 12 国 · 进口关税对比
12/12 有数据| 国家 | HS 编码 | 描述 | 主要税率 | 其他税费 | FTA |
|---|---|---|---|---|---|
US美国 | 2204.30.00.00 | Other grape must | 4.4¢/liter + 31.4¢/pf. liter | 第二栏税率:18.5¢/liter + $1.32/pf. liter | 有 |
IN印度 | 22043000 | Other grape must | 150 | 社会福利附加税:0 | 无 |
ID印度尼西亚 | 22043010 | - - Of an alcoholic strength by volume not exceeding 15 % vol. | 90.00 | 增值税 (PPN):12.00 所得税:7.50 | 有 |
MY马来西亚 | 2204301000 | - - Of an alcoholic strength by volume not exceeding 15 % vol. | RM7.00 | 出口税率:0% 销售税 (SST):10% 消费税:RM165.00 per 100% vol. per litre | 有 |
PH菲律宾 | 2204.30 | - Other grape must : | — | 有 | |
TH泰国 | 22043010 | Of an alcoholic strength by volume not exceeding 15 % vol. | 60.00 | 有 | |
VN越南 | 22043010 | - - Of an alcoholic strength by volume not exceeding 15% vol. | 75 | 优惠税率:50 增值税:10/8 特殊消费税:35 | 有 |
JP日本 | 220430111 | A Not more than 10% by weight of sucrose, naturally and artificially contained | 27% | WTO 税率:23% | 有 |
KR韩国 | 2204300000 | Other grape must | 30 | WTO 约束税率:0 | 有 |
AU澳大利亚 | 22043010 | Grape wine as defined in Additional Note 3 to this Chapter | 5% | 有 | |
BR巴西 | 22043000 | Outros mostos de uvas | 18.0% | 工业产品税 (IPI):6.5% | 无 |
MX墨西哥 | 22043099 | Los demás mostos de uva. | 20 | 一般进口税 (IGI):20 一般出口税 (IGE):Ex. | 有 |
说明:主要税率通常为 MFN 最惠国税率,适用于与中国有正常贸易关系的所有国家。若"FTA"为"有",同时存在 RCEP / ACFTA / CPTPP / GSP 等优惠税率(点击该国 HS 编码查看详情)。增值税、消费税、特别进口税独立征收,需叠加计算落地成本。