2835.31
章 28无机化学品
品目 2835次磷酸盐、亚磷酸盐、磷酸盐及多磷酸盐
子目 283531三磷酸钠(三聚磷酸钠)
在覆盖的 12 个目的国中,HS 2835.31 的进口主税率马来西亚最低(0%)、泰国最高(30%),其中 1 国为零关税。中国出口退税率 0%。 中国原产经 FTA,6 个目的国可享优惠税率(需持对应原产地证)。
中国视角 · 出口信息
- 出口退税率
- 0%
- 出口税率
- 0%
- 国内增值税
- 13%
- 消费税
- 无
核心利好 · 出口后退回
暂定 无
应税特殊品类
数据来源:GACC 海关总署 / 国家税务总局查看中国完整详情 →
落地 12 国 · 进口关税对比
12/12 有数据| 国家 | HS 编码 | 描述 | 主要税率 | 其他税费 | 中国原产 FTA |
|---|---|---|---|---|---|
US美国 | 2835.31.00.00 | Sodium triphosphate (Sodium tripolyphosphate) | 1.4% | 第二栏税率:6% | 无优惠 |
IN印度 | 28353100 | Sodium triphosphate (sodium tripoly- phosphate) | 7.5 | IGST:18 社会福利附加税:0.75 综合税负:27.735 | 无优惠 |
ID印度尼西亚 | 28353110 | - - - Food grade | 15.00 | 增值税 (PPN):12.00 | 0% ACFTA / RCEP · Form E |
MY马来西亚 | 2835311000 | - - - Food grade | 0% | 出口税率:0% 销售税 (SST):5% | 0% ACFTA / RCEP · Form E |
PH菲律宾 | 2835.31.10 | - - - Food grade | 7% | 东盟 (ATIGA):0% 东盟-中国 (ACFTA):5% RCEP:7% | 无优惠 |
TH泰国 | 28353110 | Food grade | 30.00 | 无优惠 | |
VN越南 | 28353110 | - - - Food grade | 7.5 | 优惠税率:5 增值税:8/10 | 0% ACFTA / RCEP · Form E |
JP日本 | 283531000 | Sodium triphosphate (sodium tripolyphosphate) | 5.6% | WTO 税率:4.7% GSP 特惠税率:Free | 2.6% RCEP |
KR韩国 | 2835310000 | Sodium triphosphate (sodium tripolyphosphate) | 8 | WTO 约束税率:0 | 0% Korea-China FTA / RCEP |
AU澳大利亚 | 28353100 | Sodium triphosphate (sodium tripolyphosphate) | 5% | 0% ChAFTA | |
BR巴西 | 28353110 | Grau alimentício, de acordo com o estabelecido pela Food and Agriculture Organization - Organização Mundial da Saúde (FAO - OMS) ou pelo Food Chemical Codex (FCC) | 9.0% | 工业产品税 (IPI):0.0% | 无优惠 |
MX墨西哥 | 28353101 | Trifosfato de sodio (tripolifosfato de sodio). | — | 无优惠 |
说明:主要税率为 MFN 最惠国税率。「中国原产 FTA」列 = 中国出口该商品、持对应原产地证(Form E / Form D 等)可享的协定优惠税率,取可解析的最优档;"无优惠"表示该国与中国无适用 FTA 或该编码暂无优惠数据。增值税、消费税等独立征收,完整落地成本请用关税计算器。