3707.90
章 37照相或电影用品
品目 3707照相用化学制剂及零售包装产品
子目 370790其他
中国视角 · 出口信息
该 HS 前缀下暂无中国税则数据(中国税则尚在接入中)。以下仅显示 12 国进口数据。
落地 12 国 · 进口关税对比
12/12 有数据| 国家 | HS 编码 | 描述 | 主要税率 | 其他税费 | FTA |
|---|---|---|---|---|---|
US美国 | 3707.90.31.00 | Acid violet 19 | Free | 第二栏税率:15.4¢/kg + 50% | 有 |
IN印度 | 37079010 | Chemical products mixed or compounded for Photographic uses (for example, developers and fixers), whether or not in bulk | 10 | IGST:18 社会福利附加税:1 综合税负:30.98 | 无 |
ID印度尼西亚 | 37079010 | - - Flashlight materials | 5.00 | 增值税 (PPN):12.00 | 有 |
MY马来西亚 | 3707901000 | - - Flashlight materials | 0% | 出口税率:0% 销售税 (SST):10% | 有 |
PH菲律宾 | 3707.90 | - Other : | — | 有 | |
TH泰国 | 37079010 | Flashlight materials | 30.00 | 有 | |
VN越南 | 37079010 | - - Flashlight materials | 4.5 | 优惠税率:3 增值税:8/10 | 有 |
JP日本 | 370790000 | Other | 4.6% | WTO 税率:Free GSP 特惠税率:Free | 有 |
KR韩国 | 3707901010 | For making semiconductor | 0 | WTO 约束税率:0 | 有 |
AU澳大利亚 | 37079000 | Other | 5%From 1 July 2018: 2.5%From 1 July 2019:Free | 有 | |
BR巴西 | 37079010 | Fixadores | 12.6% | 工业产品税 (IPI):9.75% | 无 |
MX墨西哥 | 37079001 | “Toner” en polvo para formar imágenes por medio de descargas electromagnéticas y calor, para uso en cartuchos para impresoras o fotocopiadoras. | — | 有 |
说明:主要税率通常为 MFN 最惠国税率,适用于与中国有正常贸易关系的所有国家。若"FTA"为"有",同时存在 RCEP / ACFTA / CPTPP / GSP 等优惠税率(点击该国 HS 编码查看详情)。增值税、消费税、特别进口税独立征收,需叠加计算落地成本。