3919.10
章 39塑料及其制品
品目 3919塑料自粘板、片、膜、箔、带、条及其他扁平形状
子目 391910宽度不超过20厘米的成卷品
中国视角 · 出口信息
该 HS 前缀下暂无中国税则数据(中国税则尚在接入中)。以下仅显示 12 国进口数据。
落地 12 国 · 进口关税对比
12/12 有数据| 国家 | HS 编码 | 描述 | 主要税率 | 其他税费 | FTA |
|---|---|---|---|---|---|
US美国 | 3919.10.10 | Having a light-reflecting surface produced in whole or in part by glass grains (ballotini) | 6.5% | 第二栏税率:50% | 有 |
IN印度 | 39191000 | In rolls of width not exceeding 20 cm | 10 | IGST:18 社会福利附加税:1 综合税负:30.98 | 无 |
ID印度尼西亚 | 39191010 | - - Of polymers of vinyl chloride | 5.00 | 增值税 (PPN):12.00 | 有 |
MY马来西亚 | 3919101000 | - - Of polymers of vinyl chloride | 20% | 出口税率:0% 销售税 (SST):10% | 有 |
PH菲律宾 | 3919.10.10 | - - Of polymers of vinyl chloride | — | 有 | |
TH泰国 | 39191010 | Of polymers of vinyl chloride | 40.00 | 有 | |
VN越南 | 39191010 | - - Of polymers of vinyl chloride | 22.5 | 优惠税率:15 增值税:8/10 | 有 |
JP日本 | 391910010 | - Of polymers of propylene | 3.8% | WTO 税率:2.8% GSP 特惠税率:Free | 有 |
KR韩国 | 3919100000 | In rolls of a width not exceeding 20 cm | 8 | WTO 约束税率:0 | 有 |
AU澳大利亚 | 39191000 | In rolls of a width not exceeding 20 cm | 5% | 有 | |
BR巴西 | 39191010 | De polipropileno | 14.4% | 工业产品税 (IPI):15.0% | 无 |
MX墨西哥 | 39191001 | En rollos de anchura inferior o igual a 20 cm. | Ex. | 一般进口税 (IGI):Ex. 一般出口税 (IGE):Ex. | 有 |
说明:主要税率通常为 MFN 最惠国税率,适用于与中国有正常贸易关系的所有国家。若"FTA"为"有",同时存在 RCEP / ACFTA / CPTPP / GSP 等优惠税率(点击该国 HS 编码查看详情)。增值税、消费税、特别进口税独立征收,需叠加计算落地成本。