4011.70
章 40橡胶及其制品
品目 4011橡胶制新充气轮胎
子目 401170用于农业或林业用车及机器
中国视角 · 出口信息
该 HS 前缀下暂无中国税则数据(中国税则尚在接入中)。以下仅显示 12 国进口数据。
落地 12 国 · 进口关税对比
11/12 有数据| 国家 | HS 编码 | 描述 | 主要税率 | 其他税费 | FTA |
|---|---|---|---|---|---|
US美国 | 4011.70.00 | Of a kind used on agricultural or forestry vehicles and machines | Free | 第二栏税率:Free | 有 |
IN印度 | 40117000 | Of a kind used on agricultural or forestry vehicles and machines | 10 | IGST:18 社会福利附加税:1 | 无 |
ID印度尼西亚 | 40117000 | - Of a kind used on agricultural or forestry vehicles and machines | 15.00 | 增值税 (PPN):12.00 所得税:7.50 | 有 |
MY马来西亚 | 4011700000 | - Of a kind used on agricultural or forestry vehicles and machines | 30% | 出口税率:0% 销售税 (SST):5% | 有 |
PH菲律宾 | 4011.70.00 | - Of a kind used on agricultural or forestry vehicles and machines | — | 有 | |
TH泰国 | 40117000 | Of a kind used on agricultural or forestry vehicles and machines | 35.00 | 有 | |
VN越南 | 40117000 | - Of a kind used on agricultural or forestry vehicles and machines | 30 | 优惠税率:20 增值税:8/10 | 有 |
JP日本 | 401170010 | - Of a kind used on motor vehicles, of a nominal width exceeding 101.6 mm | Free | WTO 税率:(Free) | 有 |
KR韩国 | 4011701000 | Having a “herring-bone” or similar tread | 5 | WTO 约束税率:0 | 有 |
AU澳大利亚 | 40117000 | Of a kind used on agricultural or forestry vehicles and machines | Free | 有 | |
BR巴西 | 40117010 | Nas seguintes medidas: 4,00-15; 4,00-18; 4,00-19; 5,00-15; 5,00-16; 5,50-16; 6,00-16; 6,00-19; 6,00-20; 6,50-16; 6,50-20; 7,50-16; 7,50-18; 7,50-20 | 16.0% | 工业产品税 (IPI):1.3% | 无 |
MX墨西哥 | — | — | — | 有 |
说明:主要税率通常为 MFN 最惠国税率,适用于与中国有正常贸易关系的所有国家。若"FTA"为"有",同时存在 RCEP / ACFTA / CPTPP / GSP 等优惠税率(点击该国 HS 编码查看详情)。增值税、消费税、特别进口税独立征收,需叠加计算落地成本。