4403.10
章 44木及木制品
品目 4403原木,不论是否去皮或粗略平整
中国视角 · 出口信息
- 出口退税率
- —
- 出口税率
- 无
- 国内增值税
- 无
- 消费税
- 无
核心利好 · 出口后退回
暂定 无
应税特殊品类
数据来源:GACC 海关总署 / 国家税务总局查看中国完整详情 →
落地 12 国 · 进口关税对比
1/12 有数据| 国家 | HS 编码 | 描述 | 主要税率 | 其他税费 | 中国原产 FTA |
|---|---|---|---|---|---|
US美国 | — | — | — | — | |
IN印度 | — | — | — | — | |
ID印度尼西亚 | — | — | — | — | |
MY马来西亚 | — | — | — | — | |
PH菲律宾 | — | — | — | — | |
TH泰国 | — | — | — | — | |
VN越南 | — | — | — | — | |
JP日本 | — | — | — | — | |
KR韩国 | — | — | — | — | |
AU澳大利亚 | — | — | — | — | |
BR巴西 | — | — | — | — | |
MX墨西哥 | 44031001 | Tratada con pintura, creosota u otros agentes de conservación. | Ex. | 一般进口税 (IGI):Ex. 一般出口税 (IGE):Ex. | 无优惠 |
说明:主要税率为 MFN 最惠国税率。「中国原产 FTA」列 = 中国出口该商品、持对应原产地证(Form E / Form D 等)可享的协定优惠税率,取可解析的最优档;"无优惠"表示该国与中国无适用 FTA 或该编码暂无优惠数据。增值税、消费税等独立征收,完整落地成本请用关税计算器。