4811.49
章 48纸及纸板
品目 4811涂布、浸渍或表面处理的纸、纸板、纤维素絮纸及纤维素纤维网
子目 481149其他
中国视角 · 出口信息
该 HS 前缀下暂无中国税则数据(中国税则尚在接入中)。以下仅显示 12 国进口数据。
落地 12 国 · 进口关税对比
12/12 有数据| 国家 | HS 编码 | 描述 | 主要税率 | 其他税费 | FTA |
|---|---|---|---|---|---|
US美国 | 4811.49.10.00 | In strips or rolls of a width exceeding 15 cm or in rectangular (including square) sheets with one side exceeding 36 cm and the other side exceeding 15 cm in the unfolded state | Free | 第二栏税率:14% | 有 |
IN印度 | 48114900 | Other | 10 | IGST:18 社会福利附加税:1 综合税负:30.98 | 无 |
ID印度尼西亚 | 48114900 | - - Other | 5.00 | 增值税 (PPN):12.00 | 有 |
MY马来西亚 | 4811490000 | - - Other | 20% | 出口税率:0% 销售税 (SST):10% | 有 |
PH菲律宾 | 4811.49.00 | - - Other | — | 有 | |
TH泰国 | 48114900 | Other | 35.00 | 有 | |
VN越南 | 48114900 | - - Other | 22.5 | 优惠税率:15 增值税:8/10 | 有 |
JP日本 | 481149000 | Other | 2.2% | WTO 税率:Free GSP 特惠税率:Free | 有 |
KR韩国 | 4811490000 | Other | 8 | WTO 约束税率:0 | 有 |
AU澳大利亚 | 48114910 | Goods, as follows:(a) in strips or rolls of a width not exceeding 15 cm;(b) in rectangular (including square) sheets in which no side exceeds 36 cm, in the unfolded state;(c) in rectangular sheets with one side exceeding 36 cm and the other side not exceeding 15 cm, in the unfolded state | 5% | 有 | |
BR巴西 | 48114910 | Em tiras ou rolos de largura não superior a 15 cm ou em folhas em que nenhum lado exceda 360 mm, quando não dobradas | 14.4% | 工业产品税 (IPI):3.25% | 无 |
MX墨西哥 | 48114901 | En tiras o en bobinas (rollos). | 5 | 一般进口税 (IGI):5 一般出口税 (IGE):Ex. | 有 |
说明:主要税率通常为 MFN 最惠国税率,适用于与中国有正常贸易关系的所有国家。若"FTA"为"有",同时存在 RCEP / ACFTA / CPTPP / GSP 等优惠税率(点击该国 HS 编码查看详情)。增值税、消费税、特别进口税独立征收,需叠加计算落地成本。