5407.20
章 54化学纤维长丝
品目 5407合成纤维长丝机织物(包括品目5404材料制得的)
子目 540720用扁条或类似品制得的机织物
在覆盖的 12 个目的国中,HS 5407.20 的进口主税率美国最低(0%)、泰国最高(80%),其中 1 国为零关税。中国出口退税率 13%。 中国原产经 FTA,6 个目的国可享优惠税率(需持对应原产地证)。
中国视角 · 出口信息
- 出口退税率
- 13%
- 出口税率
- 0%
- 国内增值税
- 13%
- 消费税
- —
核心利好 · 出口后退回
应税特殊品类
数据来源:GACC 海关总署 / 国家税务总局查看中国完整详情 →
落地 12 国 · 进口关税对比
12/12 有数据| 国家 | HS 编码 | 描述 | 主要税率 | 其他税费 | 中国原产 FTA |
|---|---|---|---|---|---|
US美国 | 5407.20.00.00 | Woven fabrics obtained from strip or the like (620) | Free | 第二栏税率:81% | 无优惠 |
IN印度 | 54072010 | Unbleached | 20 | IGST:5 社会福利附加税:2 综合税负:28.1 | 无优惠 |
ID印度尼西亚 | 54072000 | - Woven fabrics obtained from strip or the like | 15.00 | 增值税 (PPN):12.00 | 0% ACFTA / RCEP · Form E |
MY马来西亚 | 5407200000 | - Woven fabrics obtained from strip or the like | 10% | 出口税率:0% 销售税 (SST):10% | 0% ACFTA / RCEP · Form E |
PH菲律宾 | 5407.20.00 | - Woven fabrics obtained from strip or the like | 10% | 东盟 (ATIGA):0% 东盟-中国 (ACFTA):0% RCEP:0% | 无优惠 |
TH泰国 | 54072000 | Woven fabrics obtained from strip or the like | 80.00 | 特定从量税 (泰铢/单位):60.00 | 无优惠 |
VN越南 | 54072000 | - Woven fabrics obtained from strip or the like | 18 | 优惠税率:12 增值税:8/10 | 5% ACFTA / RCEP · Form E |
JP日本 | 540720011 | - Containing more than 50 % by weight of synthetic textile materials or of synthetic textile materials and acetate textile materials taken together, or having either the warp or the weft of such materials | 8.2% | GSP 特惠税率:6.56% | 0% RCEP |
KR韩国 | 5407200000 | Woven fabrics obtained from strip or the like | 8 | WTO 约束税率:0 | 0% Korea-China FTA / RCEP |
AU澳大利亚 | 54072000 | Woven fabrics obtained from strip or the like | 5% | 0% ChAFTA | |
BR巴西 | 54072000 | Tecidos obtidos a partir de lâminas ou de formas semelhantes | 26.0% | 工业产品税 (IPI):0.0% | 无优惠 |
MX墨西哥 | 54072001 | De tiras de polipropileno e hilados. | 10%* | 一般进口税 (IGI):10%* 一般出口税 (IGE):Ex. | 无优惠 |
说明:主要税率为 MFN 最惠国税率。「中国原产 FTA」列 = 中国出口该商品、持对应原产地证(Form E / Form D 等)可享的协定优惠税率,取可解析的最优档;"无优惠"表示该国与中国无适用 FTA 或该编码暂无优惠数据。增值税、消费税等独立征收,完整落地成本请用关税计算器。