5604.10
章 56絮胎、毡呢、非织造布
品目 5604纺织物包覆橡胶线绳;橡胶或塑料浸渍纺织纱线扁条
子目 560410纺织物包覆的橡胶线及绳
在覆盖的 12 个目的国中,HS 5604.10 的进口主税率日本最低(3.9%)、泰国最高(50%)。中国出口退税率 13%。 中国原产经 FTA,6 个目的国可享优惠税率(需持对应原产地证)。
中国视角 · 出口信息
- 出口退税率
- 13%
- 出口税率
- 0%
- 国内增值税
- 13%
- 消费税
- 无
核心利好 · 出口后退回
暂定 无
应税特殊品类
数据来源:GACC 海关总署 / 国家税务总局查看中国完整详情 →
落地 12 国 · 进口关税对比
12/12 有数据| 国家 | HS 编码 | 描述 | 主要税率 | 其他税费 | 中国原产 FTA |
|---|---|---|---|---|---|
US美国 | 5604.10.00.00 | Rubber thread and cord, textile covered (201) | 6.3% | 第二栏税率:40% | 无优惠 |
IN印度 | 56041000 | Rubber thread and cord, textile covered | 10 | IGST:5 社会福利附加税:1 综合税负:16.55 | 无优惠 |
ID印度尼西亚 | 56041000 | - Rubber thread and cord, textile covered | 5.00 | 增值税 (PPN):12.00 | 0% ACFTA / RCEP · Form E |
MY马来西亚 | 5604100000 | - Rubber thread and cord, textile covered | 15% | 出口税率:0% 销售税 (SST):10% | 0% ACFTA / RCEP · Form E |
PH菲律宾 | 5604.10.00 | - Rubber thread and cord, textile covered | 10% | 东盟 (ATIGA):0% 东盟-中国 (ACFTA):0% RCEP:0% | 无优惠 |
TH泰国 | 56041000 | Rubber thread and cord, textile covered | 50.00 | 无优惠 | |
VN越南 | 56041000 | - Rubber thread and cord, textile covered | 7.5 | 优惠税率:5 增值税:8/10 | 0% ACFTA / RCEP · Form E |
JP日本 | 560410000 | Rubber thread and cord, textile covered | 3.9% | WTO 税率:3.3% GSP 特惠税率:Free | 0% RCEP |
KR韩国 | 5604100000 | Rubber thread and cord, textile covered | 8 | WTO 约束税率:0 | 0% Korea-China FTA / RCEP |
AU澳大利亚 | 56041000 | Rubber thread and cord, textile covered | 5% | 0% ChAFTA | |
BR巴西 | 56041000 | Fios e cordas, de borracha, recobertos de têxteis | 16.2% | 工业产品税 (IPI):0.0% | 无优惠 |
MX墨西哥 | 56041001 | Hilos y cuerdas de caucho revestidos de textiles. | 10%* | 一般进口税 (IGI):10%* 一般出口税 (IGE):Ex. | 无优惠 |
说明:主要税率为 MFN 最惠国税率。「中国原产 FTA」列 = 中国出口该商品、持对应原产地证(Form E / Form D 等)可享的协定优惠税率,取可解析的最优档;"无优惠"表示该国与中国无适用 FTA 或该编码暂无优惠数据。增值税、消费税等独立征收,完整落地成本请用关税计算器。