5609.00
章 56絮胎、毡呢、非织造布
品目 5609品目5404或5405的纱线、扁条等、绳、索、缆的制品
子目 560900未列名纱线、扁条、线、绳、索或缆的制品
在覆盖的 11 个目的国中,HS 5609.00 的进口主税率美国最低(2.9%)、越南最高(18%)。中国出口退税率 13%。 中国原产经 FTA,6 个目的国可享优惠税率(需持对应原产地证)。
中国视角 · 出口信息
- 出口退税率
- 13%
- 出口税率
- 0%
- 国内增值税
- 13%
- 消费税
- 无
核心利好 · 出口后退回
暂定 无
应税特殊品类
数据来源:GACC 海关总署 / 国家税务总局查看中国完整详情 →
落地 12 国 · 进口关税对比
11/12 有数据| 国家 | HS 编码 | 描述 | 主要税率 | 其他税费 | 中国原产 FTA |
|---|---|---|---|---|---|
US美国 | 5609.00.10.00 | Of cotton | 2.9% | 第二栏税率:40% | 无优惠 |
IN印度 | 56090010 | Products of coir | 10 | IGST:5 社会福利附加税:1 综合税负:16.55 | 无优惠 |
ID印度尼西亚 | 56090000 | Articles of yarn, strip or the like of heading 54.04 or 54.05, twine, cordage, rope or cables, not elsewhere specified or included. | 5.00 | 增值税 (PPN):12.00 | 0% ACFTA / RCEP · Form E |
MY马来西亚 | 5609000000 | Articles of yarn, strip or the like of heading 54.04 or 54.05, twine, cordage, rope or cables, not elsewhere specified or included. | 5% | 出口税率:0% 销售税 (SST):10% | 0% ACFTA / RCEP · Form E |
PH菲律宾 | 5609.00.00 | Articles of yarn, strip or the like of heading 54.04 or 54.05, twine, cordage, rope or cables, not elsewhere specified or included. | 15% | 东盟 (ATIGA):0% 东盟-中国 (ACFTA):0% RCEP:0% | 无优惠 |
TH泰国 | — | — | — | — | |
VN越南 | 56090000 | Articles of yarn, strip or the like of heading 54.04 or 54.05, twine, cordage, rope or cables, not elsewhere specified or included | 18 | 优惠税率:12 增值税:8/10 | 0% ACFTA / RCEP · Form E |
JP日本 | 560900010 | 1 Of flax, ramie, hemp, jute or other textile bast fibres, Manila hemp, sisal fibres, synthetic fibres, or acetate fibres | 6.4% | WTO 税率:5.3% GSP 特惠税率:Free | 0% RCEP |
KR韩国 | 5609001000 | Of cotton | 8 | WTO 约束税率:0 | 0% Korea-China FTA / RCEP |
AU澳大利亚 | 56090000 | ARTICLES OF YARN, STRIP OR THE LIKE OF 5404 OR 5405.00.00, TWINE, CORDAGE, ROPE OR CABLES, NOT ELSEWHERE SPECIFIED OR INCLUDED | 5% | 0% ChAFTA | |
BR巴西 | 56090010 | De algodão | 16.2% | 工业产品税 (IPI):0.0% | 无优惠 |
MX墨西哥 | 56090001 | Eslingas. | — | 无优惠 |
说明:主要税率为 MFN 最惠国税率。「中国原产 FTA」列 = 中国出口该商品、持对应原产地证(Form E / Form D 等)可享的协定优惠税率,取可解析的最优档;"无优惠"表示该国与中国无适用 FTA 或该编码暂无优惠数据。增值税、消费税等独立征收,完整落地成本请用关税计算器。