5903.10
章 59浸渍纺织物
品目 5903塑料浸渍、涂布、包覆或层压纺织物
子目 590310聚氯乙烯浸渍、涂布或层压
中国视角 · 出口信息
- 出口退税率
- 13%
- 出口税率
- 0%
- 国内增值税
- 13%
- 消费税
- —
核心利好 · 出口后退回
应税特殊品类
数据来源:GACC 海关总署 / 国家税务总局查看中国完整详情 →
落地 12 国 · 进口关税对比
12/12 有数据| 国家 | HS 编码 | 描述 | 主要税率 | 其他税费 | FTA |
|---|---|---|---|---|---|
US美国 | 5903.10.10.00 | Of cotton | 2.7% | 第二栏税率:40% | 有 |
IN印度 | 59031010 | Imitation leather fabrics of cotton | 20 | IGST:5 社会福利附加税:2 综合税负:28.1 | 无 |
ID印度尼西亚 | 59031010 | - - Interlining | 10.00 | 增值税 (PPN):12.00 | 有 |
MY马来西亚 | 5903101000 | - - Interlining | 20% | 出口税率:0% 销售税 (SST):10% | 有 |
PH菲律宾 | 5903.10.10 | - - Interlining | — | 有 | |
TH泰国 | 59031010 | Interlining | 50.00 | 有 | |
VN越南 | 59031010 | - - Interlining | 18 | 优惠税率:12 增值税:8/10 | 有 |
JP日本 | 590310000 | With poly(vinyl chloride) | 4.2% | WTO 税率:3.5% GSP 特惠税率:Free | 有 |
KR韩国 | 5903100000 | With poly (vinyl chloride) | 10 | WTO 约束税率:0 | 有 |
AU澳大利亚 | 59031010 | Goods with plastic addition of 34 g/m2or less, as follows:(a) having a woven base fabric of cotton, containing 20% or more by weight of man-made fibres;(b) having a woven base fabric of man-made fibres, other than of polyolefins | Free | 有 | |
BR巴西 | 59031000 | Com poli(cloreto de vinila) | 26.0% | 工业产品税 (IPI):3.25% | 无 |
MX墨西哥 | 59031001 | De fibras sintéticas o artificiales. | 10%* | 一般进口税 (IGI):10%* 一般出口税 (IGE):Ex. | 有 |
说明:主要税率通常为 MFN 最惠国税率,适用于与中国有正常贸易关系的所有国家。若"FTA"为"有",同时存在 RCEP / ACFTA / CPTPP / GSP 等优惠税率(点击该国 HS 编码查看详情)。增值税、消费税、特别进口税独立征收,需叠加计算落地成本。