6507.00
章 65帽类
品目 6507其他帽类及头饰
子目 650700帽带、帽衬、帽罩、帽胎、帽架、帽舌及帽带
中国视角 · 出口信息
该 HS 前缀下暂无中国税则数据(中国税则尚在接入中)。以下仅显示 12 国进口数据。
落地 12 国 · 进口关税对比
12/12 有数据| 国家 | HS 编码 | 描述 | 主要税率 | 其他税费 | FTA |
|---|---|---|---|---|---|
US美国 | 6507.00.00.00 | Headbands, linings, covers, hat foundations, hat frames, peaks (visors) and chin straps, for headgear | Free | 第二栏税率:35% | 有 |
IN印度 | 65070000 | HEAD-BANDS, LININGS, COVERS, HAT FOUNDATIONS, HAT FRAMES, PEAKS AND CHINSTRAPS, FOR HEADGEAR | 10 | IGST:18 社会福利附加税:1 综合税负:30.98 | 无 |
ID印度尼西亚 | 65070000 | Head-bands, linings, covers, hat foundations, hat frames, peaks and chinstraps, for headgear. | 10.00 | 增值税 (PPN):12.00 | 有 |
MY马来西亚 | 6507000000 | Head-bands, linings, covers, hat foundations, hat frames, peaks and chinstraps, for headgear. | 0% | 出口税率:0% 销售税 (SST):10% | 有 |
PH菲律宾 | 6507.00.00 | Head-bands, linings, covers, hat foundations, hat frames, peaks and chinstraps, for headgear. | — | 有 | |
TH泰国 | 65070000 | Head-bands, linings, covers, hat foundations, hat frames, peaks and chinstraps, for headgear. | 30.00 | 有 | |
VN越南 | 65070000 | Head-bands, linings, covers, hat foundations, hat frames, peaks and chinstraps, for headgear | 37.5 | 优惠税率:25 增值税:8/10 | 有 |
JP日本 | 650700000 | Head-bands, linings, covers, hat foundations, hat frames, peaks and chinstraps, for headgear | 4.6% | WTO 税率:3.9% GSP 特惠税率:Free | 有 |
KR韩国 | 6507000000 | Head-bands, lining, covers, hat foundations, hat frames, peaks and chinstraps, for headgear. | 8 | WTO 约束税率:0 | 有 |
AU澳大利亚 | 65070000 | HEAD-BANDS, LININGS, COVERS, HAT FOUNDATIONS, HAT FRAMES, PEAKS AND CHINSTRAPS, FOR HEADGEAR | Free | 有 | |
BR巴西 | 65070000 | Carneiras, forros, capas, armações, palas e barbicachos (francaletes*), para chapéus e artigos de uso semelhante. | 16.2% | 工业产品税 (IPI):0.0% | 无 |
MX墨西哥 | 65070001 | Desudadores, forros, fundas, armaduras, viseras y barboquejos (barbijos), para sombreros y demás tocados. | — | 有 |
说明:主要税率通常为 MFN 最惠国税率,适用于与中国有正常贸易关系的所有国家。若"FTA"为"有",同时存在 RCEP / ACFTA / CPTPP / GSP 等优惠税率(点击该国 HS 编码查看详情)。增值税、消费税、特别进口税独立征收,需叠加计算落地成本。