7019.80
章 70玻璃及制品
品目 7019玻璃纤维(包括玻璃棉)及其制品
子目 701980玻璃棉及其制品
在覆盖的 11 个目的国中,HS 7019.80 的进口主税率日本最低(0%)、泰国最高(35%),其中 1 国为零关税。 中国原产经 FTA,5 个目的国可享优惠税率(需持对应原产地证)。
中国视角 · 出口信息
该 HS 前缀下暂无中国税则数据(中国税则尚在接入中)。以下仅显示 12 国进口数据。
落地 12 国 · 进口关税对比
11/12 有数据| 国家 | HS 编码 | 描述 | 主要税率 | 其他税费 | 中国原产 FTA |
|---|---|---|---|---|---|
US美国 | 7019.80.10 | Insulation products | 4.9% | 第二栏税率:50% | 无优惠 |
IN印度 | 70198000 | Glass wool and articles of glass wool | 10 | IGST:18 社会福利附加税:1 综合税负:30.98 | 无优惠 |
ID印度尼西亚 | 70198010 | - - Glass wool | 5.00 | 增值税 (PPN):12.00 | 0% ACFTA / RCEP · Form E |
MY马来西亚 | 7019801000 | - - Glass wool | 20% | 出口税率:0% 销售税 (SST):10% | 0% ACFTA / RCEP · Form E |
PH菲律宾 | 7019.80.10 | - - Glass wool | 3% | 东盟 (ATIGA):0% 东盟-中国 (ACFTA):0% RCEP:0% | 无优惠 |
TH泰国 | 70198010 | Glass wool | 35.00 | 无优惠 | |
VN越南 | 70198010 | - - Glass wool | 4.5 | 优惠税率:3 增值税:8/10 | 0% ACFTA / RCEP · Form E |
JP日本 | 701980000 | Glass wool and articles of glass wool | Free | WTO 税率:(Free) | 0% RCEP |
KR韩国 | 7019801000 | Glass wool | 8 | WTO 约束税率:0 | 0% Korea-China FTA / RCEP |
AU澳大利亚 | 70198000 | Glass wool and articles of glass wool | 5%DCS:4%DCT:5% | 无优惠 | |
BR巴西 | 70198000 | Lã de vidro e suas obras | 10.8% | 工业产品税 (IPI):6.5% | 无优惠 |
MX墨西哥 | — | — | — | — |
说明:主要税率为 MFN 最惠国税率。「中国原产 FTA」列 = 中国出口该商品、持对应原产地证(Form E / Form D 等)可享的协定优惠税率,取可解析的最优档;"无优惠"表示该国与中国无适用 FTA 或该编码暂无优惠数据。增值税、消费税等独立征收,完整落地成本请用关税计算器。