7801.10
章 78铅及制品
品目 7801未锻轧铅
子目 780110精炼铅
中国视角 · 出口信息
该 HS 前缀下暂无中国税则数据(中国税则尚在接入中)。以下仅显示 12 国进口数据。
落地 12 国 · 进口关税对比
12/12 有数据| 国家 | HS 编码 | 描述 | 主要税率 | 其他税费 | FTA |
|---|---|---|---|---|---|
US美国 | 7801.10.00.00 | Refined lead | 2.5% on the value of the lead content | 第二栏税率:10% | 有 |
IN印度 | 78011000 | Refined lead | 5 | IGST:18 社会福利附加税:0.5 综合税负:24.49 | 无 |
ID印度尼西亚 | 78011000 | - Refined lead | 5.00 | 增值税 (PPN):12.00 | 有 |
MY马来西亚 | 7801100000 | - Refined lead | 0% | 出口税率:0% 销售税 (SST):5% | 有 |
PH菲律宾 | 7801.10.00 | - Refined lead | — | 有 | |
TH泰国 | 78011000 | Refined lead | 12.00 | 有 | |
VN越南 | 78011000 | - Refined lead | 5 | 优惠税率:0 增值税:10/8 | 有 |
JP日本 | 780110010 | 1 Not more than 172yen/kg in value for customs duty | 8 yen/kg | WTO 税率:2.70 yen/kg GSP 特惠税率:1.08 yen/kg | 有 |
KR韩国 | 7801101000 | Containing by weight 99.99 % or more of lead | 3 | WTO 约束税率:0 | 有 |
AU澳大利亚 | 78011000 | Refined lead | Free | 有 | |
BR巴西 | 78011011 | Em lingotes | 7.2% | 工业产品税 (IPI):0.0% | 无 |
MX墨西哥 | 78011001 | Plomo refinado. | Ex. | 一般进口税 (IGI):Ex. 一般出口税 (IGE):Ex. | 有 |
说明:主要税率通常为 MFN 最惠国税率,适用于与中国有正常贸易关系的所有国家。若"FTA"为"有",同时存在 RCEP / ACFTA / CPTPP / GSP 等优惠税率(点击该国 HS 编码查看详情)。增值税、消费税、特别进口税独立征收,需叠加计算落地成本。