8309.90
章 83杂项贱金属制品
品目 8309贱金属塞子、盖子、瓶用胶囊、螺纹塞及其他包装附件。
子目 830990其他
中国视角 · 出口信息
该 HS 前缀下暂无中国税则数据(中国税则尚在接入中)。以下仅显示 12 国进口数据。
落地 12 国 · 进口关税对比
12/12 有数据| 国家 | HS 编码 | 描述 | 主要税率 | 其他税费 | FTA |
|---|---|---|---|---|---|
US美国 | 8309.90.00 | Other | 2.6% | 第二栏税率:45% | 有 |
IN印度 | 83099010 | Pilfer proof caps for packaging, all sorts, with or without washers or other fittings, of cork, rubber, polyethylene or any other material | 10 | IGST:18 社会福利附加税:1 综合税负:30.98 | 无 |
ID印度尼西亚 | 83099010 | - - Capsules for bottles | 10.00 | 增值税 (PPN):12.00 | 有 |
MY马来西亚 | 8309901000 | - - Capsules for bottles | 5% | 出口税率:0% 销售税 (SST):10% | 有 |
PH菲律宾 | 8309.90.10 | - - Capsules for bottles | — | 有 | |
TH泰国 | 83099010 | Capsules for bottles | 35.00 | 有 | |
VN越南 | 83099010 | - - Capsules for bottles | 22.5 | 优惠税率:15 增值税:8/10 | 有 |
JP日本 | 830990000 | Other | 3.8% | WTO 税率:2.5% GSP 特惠税率:Free | 有 |
KR韩国 | 8309901000 | Easy opener end | 8 | WTO 约束税率:0 | 有 |
AU澳大利亚 | 83099000 | Other | 5% | 有 | |
BR巴西 | 83099000 | Outros | 16.0% | 工业产品税 (IPI):0.0% | 无 |
MX墨西哥 | 83099001 | Tapones o tapas, excepto lo comprendido en las fracciones 8309.90.02, 8309.90.03, 8309.90.07 y 8309.90.08. | Ex. | 一般进口税 (IGI):Ex. 一般出口税 (IGE):Ex. | 有 |
说明:主要税率通常为 MFN 最惠国税率,适用于与中国有正常贸易关系的所有国家。若"FTA"为"有",同时存在 RCEP / ACFTA / CPTPP / GSP 等优惠税率(点击该国 HS 编码查看详情)。增值税、消费税、特别进口税独立征收,需叠加计算落地成本。