8523.41
章 85电气机械、电子产品
品目 8523录音或其他现象的盘、带、固态存储器、智能卡及其他载体
子目 852341光介质
中国视角 · 出口信息
落地 12 国 · 进口关税对比
12/12 有数据| 国家 | HS 编码 | 描述 | 主要税率 | 其他税费 | FTA |
|---|---|---|---|---|---|
US美国 | 8523.41.00.00 | Unrecorded | Free | 第二栏税率:80% | 有 |
IN印度 | 85234110 | Compact disc (Audio/video) | 10 | IGST:18 社会福利附加税:1 综合税负:30.98 | 无 |
ID印度尼西亚 | 85234110 | - - - Of a kind suitable for computer use | 0.00 | 增值税 (PPN):12.00 所得税:7.50 | 有 |
MY马来西亚 | 8523411000 | - - - Of a kind suitable for computer use | 0% | 出口税率:0% 销售税 (SST):5% | 有 |
PH菲律宾 | 8523.41.10 | - - - Of a kind suitable for computer use | — | 有 | |
TH泰国 | 85234110 | Of a kind suitable for computer use | 60.00 | 有 | |
VN越南 | 85234110 | - - - Of a kind suitable for computer use | 5 | 优惠税率:0 增值税:8/10 | 有 |
JP日本 | 852341000 | Unrecorded | Free | WTO 税率:(Free) | 有 |
KR韩国 | 8523410000 | Unrecorded | 0 | WTO 约束税率:0 | 有 |
AU澳大利亚 | 85234100 | Unrecorded | Free | 有 | |
BR巴西 | 85234110 | Discos para sistema de leitura por raios laser com possibilidade de serem gravados uma única vez | 14.4% | 工业产品税 (IPI):9.75% | 无 |
MX墨西哥 | 85234101 | Discos de escritura (conocidos como CD-R; DVD-R, y demás formatos), para sistemas de lectura por rayo láser. | 10 | 一般进口税 (IGI):10 一般出口税 (IGE):Ex. | 有 |
说明:主要税率通常为 MFN 最惠国税率,适用于与中国有正常贸易关系的所有国家。若"FTA"为"有",同时存在 RCEP / ACFTA / CPTPP / GSP 等优惠税率(点击该国 HS 编码查看详情)。增值税、消费税、特别进口税独立征收,需叠加计算落地成本。