9503.00
章 95玩具、游戏、运动用品
品目 9503轮式玩具、玩偶、其他玩具;比例模型及拼图
子目 950300三轮车、踏板车、脚踏汽车及类似有轮玩具;玩偶车
在覆盖的 12 个目的国中,HS 9503.00 的进口主税率美国最低(0%)、泰国最高(80%),其中 4 国为零关税。中国出口退税率 13%。 中国原产经 FTA,7 个目的国可享优惠税率(需持对应原产地证)。
中国视角 · 出口信息
- 出口退税率
- 13%
- 出口税率
- 0%
- 国内增值税
- 13%
- 消费税
- —
核心利好 · 出口后退回
应税特殊品类
数据来源:GACC 海关总署 / 国家税务总局查看中国完整详情 →
落地 12 国 · 进口关税对比
12/12 有数据| 国家 | HS 编码 | 描述 | 主要税率 | 其他税费 | 中国原产 FTA |
|---|---|---|---|---|---|
US美国 | 9503.00.00 | Tricycles, scooters, pedal cars and similar wheeled toys; dollsʼ carriages; dolls, other toys; reduced-scale (“scaleˮ) models and similar recreational models, working or not; puzzles of all kinds; parts and accessories thereof | Free | 第二栏税率:70% | 无优惠 |
IN印度 | 95030010 | Electronic | 70 | IGST:5/18 社会福利附加税:0 | 无优惠 |
ID印度尼西亚 | 95030010 | - Tricycles, scooters, pedal cars and similar wheeled toys; dolls' carriages | 20.00 | 增值税 (PPN):12.00 所得税:7.50 | 0% ACFTA / RCEP · Form E |
MY马来西亚 | 9503001000 | - Tricycles, scooters, pedal cars and similar wheeled toys; dolls' carriages | 0% | 出口税率:0% 销售税 (SST):10% | 0% ACFTA / RCEP · Form E |
PH菲律宾 | 9503.00.10 | - Tricycles, scooters, pedal cars and similar wheeled toys; dolls' carriages | 10% | 东盟 (ATIGA):0% 东盟-中国 (ACFTA):0% RCEP:0% | 无优惠 |
TH泰国 | 95030010 | Tricycles, scooters, pedal cars and similar wheeled toys; dolls' carriages | 80.00 | 5% ASEAN-China FTA · Form E | |
VN越南 | 95030010 | - Tricycles, scooters, pedal cars and similar wheeled toys; dolls' carriages | 15 | 优惠税率:10 增值税:5/8/10 | 0% ACFTA / RCEP · Form E |
JP日本 | 950300000 | Tricycles, scooters, pedal cars and similar wheeled toys; dolls' carriages; dolls; other toys; reduced-size ("scale") models and similar recreational models, working or not; puzzles of all kinds | Free | WTO 税率:(Free)�`(3.9%) | 2.7% RCEP |
KR韩国 | 9503001100 | Children's tricycles | 8 | WTO 约束税率:0 | 0% Korea-China FTA / RCEP |
AU澳大利亚 | 95030010 | Wheeled toys designed to be ridden by children (for example, tricycles, scooters and pedal cars) and similar wheeled toys; dolls' carriages | Free | 0% ChAFTA | |
BR巴西 | 95030010 | Triciclos, patinetes, carros de pedais e outros brinquedos semelhantes com rodas; carrinhos para bonecos | 20.0% | 工业产品税 (IPI):6.5% | 无优惠 |
MX墨西哥 | 95030001 | Triciclos o cochecitos de pedal o palanca. | 15 | 一般进口税 (IGI):15 一般出口税 (IGE):Ex. | 无优惠 |
说明:主要税率为 MFN 最惠国税率。「中国原产 FTA」列 = 中国出口该商品、持对应原产地证(Form E / Form D 等)可享的协定优惠税率,取可解析的最优档;"无优惠"表示该国与中国无适用 FTA 或该编码暂无优惠数据。增值税、消费税等独立征收,完整落地成本请用关税计算器。