0103.91
Chapter 01Live animals
Heading 0103Live swine
Subheading 010391Weighing less than 50 kg.
China origin · export info
- Export rebate
- 0%
- Export duty
- 0%
- Domestic VAT
- 9%
- Consumption tax
- 无
rebate on export
prov. 无
if applicable
Source: GACC · State Taxation AdministrationView full China detail →
Destination markets · import tariffs
12/12 with data| Country | HS code | Description | Primary rate | Other duties | FTA |
|---|---|---|---|---|---|
USUnited States | 0103.91.00 | Weighing less than 50 kg each | Free | 第二栏税率:4.4¢/kg | Yes |
INIndia | 01039100 | Weighing less than 50 kg. | 30 | IGST:0 社会福利附加税:3 综合税负:33 | No |
IDIndonesia | 01039100 | - - Weighing less than 50 kg | 5.00 | 增值税 (PPN):0.00 | Yes |
MYMalaysia | 0103910000 | - - Weighing less than 50 kg | 0% | Yes | |
PHPhilippines | 0103.91.00 | - - Weighing less than 50 kg : | — | Yes | |
THThailand | 01039100 | Weighing less than 50 kg | 40.00 | Yes | |
VNVietnam | 01039100 | - - Weighing less than 50 kg | 7.5 | 优惠税率:5 增值税:*/5/8/10 | Yes |
JPJapan | 010391000 | Weighing less than 50 kg | 10% | WTO 税率:8.5% | Yes |
KRKorea | 0103910000 | Weighing less than 50 kg | 18 | WTO 约束税率:0 | Yes |
AUAustralia | 01039100 | Weighing less than 50 kg | Free | Yes | |
BRBrazil | 01039100 | De peso inferior a 50 kg | 0.0% | 工业产品税 (IPI):NT | No |
MXMexico | 01039101 | Con pedigree o certificado de alto registro. | 9 | 一般进口税 (IGI):9 一般出口税 (IGE):Ex. | Yes |
Note: "Primary rate" is typically the MFN tariff. FTA="Yes" means preferential rates (RCEP, ACFTA, CPTPP, GSP etc.) may apply — click the HS code to see details. VAT, consumption tax, and special import duties are levied separately and must be added for full landed cost.