0206.30
Chapter 02Meat and edible meat offal
Heading 0206Edible offal of bovine animals, swine, sheep, goats, horses, asses, mules or hinnies, fresh chilled or frozen
Subheading 020630Of swine, fresh or chilled
China origin · export info
- Export rebate
- 9%
- Export duty
- 0%
- Domestic VAT
- 9%
- Consumption tax
- 无
rebate on export
prov. 无
if applicable
Source: GACC · State Taxation AdministrationView full China detail →
Destination markets · import tariffs
12/12 with data| Country | HS code | Description | Primary rate | Other duties | FTA |
|---|---|---|---|---|---|
USUnited States | 0206.30.00.00 | Of swine, fresh or chilled | Free | 第二栏税率:30% | Yes |
INIndia | 02063000 | Of swine, fresh or chilled | 30 | IGST:0/5 社会福利附加税:3 | No |
IDIndonesia | 02063000 | - Of swine, fresh or chilled | 5.00 | 增值税 (PPN):0.00 | Yes |
MYMalaysia | 0206300000 | - Of swine, fresh or chilled | 0% | 出口税率:0% 销售税 (SST):0% | Yes |
PHPhilippines | 0206.30.00 | - Of swine, fresh or chilled | — | Yes | |
THThailand | 02063000 | Of swine, fresh or chilled | 60.00 | Yes | |
VNVietnam | 02063000 | - Of swine, fresh or chilled | 12 | 优惠税率:8 增值税:*/5/8/10 | Yes |
JPJapan | 020630010 | 1 Of wild boars | Free | WTO 税率:(Free) | Yes |
KRKorea | 0206300000 | Of swine, fresh or chilled | 18 | WTO 约束税率:0 | Yes |
AUAustralia | 02063000 | Of swine, fresh or chilled | Free | Yes | |
BRBrazil | 02063000 | Da espécie suína, frescas ou refrigeradas | 9.0% | 工业产品税 (IPI):0.0% | No |
MXMexico | 02063001 | Pieles de cerdo enteras o en recortes, refrigerados, excepto el cuero precocido en trozos ("pellets"). | 10 | 一般进口税 (IGI):10 一般出口税 (IGE):Ex. | Yes |
Note: "Primary rate" is typically the MFN tariff. FTA="Yes" means preferential rates (RCEP, ACFTA, CPTPP, GSP etc.) may apply — click the HS code to see details. VAT, consumption tax, and special import duties are levied separately and must be added for full landed cost.