0402.91
Chapter 04Dairy produce; eggs; honey
Heading 0402Milk and cream, concentrated or containing added sugar or other sweetening matter
Subheading 040291- - Not containing added sugar or other sweetening matter
China origin · export info
No Chinese tariff data for this HS prefix yet — China schedule integration in progress. Import data for 12 destinations shown below.
Destination markets · import tariffs
12/12 with data| Country | HS code | Description | Primary rate | Other duties | FTA |
|---|---|---|---|---|---|
USUnited States | 0402.91.03.00 | In airtight containers | 2.2¢/kg | 第二栏税率:4¢/kg | Yes |
INIndia | 04029110 | Condensed milk | 30 | IGST:5 社会福利附加税:3 综合税负:39.65 | No |
IDIndonesia | 04029100 | - - Not containing added sugar or other sweetening matter | 5.00 | 增值税 (PPN):12.00 | Yes |
MYMalaysia | 0402910000 | - - Not containing added sugar or other sweetening matter | 5% | 出口税率:0% 销售税 (SST):0% | Yes |
PHPhilippines | 0402.91.00 | - - Not containing added sugar or other sweetening matter | — | Yes | |
THThailand | 04029100 | Not containing added sugar or other sweetening matter | 40.00 | Yes | |
VNVietnam | 04029100 | - - Not containing added sugar or other sweetening matter | 3 | 优惠税率:2 增值税:8/10 | Yes |
JPJapan | 040291110 | (1) Whipped cream in pressurized containers | 30% | WTO 税率:25.5% | Yes |
KRKorea | 0402911000 | Unsweetened evaporated milk | 40 | WTO 约束税率:0 | Yes |
AUAustralia | 04029100 | Not containing added sugar or other sweetening matter | Free | Yes | |
BRBrazil | 04029100 | Sem adição de açúcar ou de outros edulcorantes | 14.0% | 工业产品税 (IPI):NT | No |
MXMexico | 04029101 | Leche evaporada. | 45 | 一般进口税 (IGI):45 一般出口税 (IGE):Ex. | Yes |
Note: "Primary rate" is typically the MFN tariff. FTA="Yes" means preferential rates (RCEP, ACFTA, CPTPP, GSP etc.) may apply — click the HS code to see details. VAT, consumption tax, and special import duties are levied separately and must be added for full landed cost.