0502.10
Chapter 05Products of animal origin n.e.s.
Heading 0502PIGS’, HOGS’ OR BOARS’ BRISTLES AND HAIR; BADGER HAIR AND OTHER BRUSH MAKING HAIR; WASTE OF SUCH BRISTLES OR HAIR
Subheading 050210- Pigs’, hogs’ or boars’ bristles and hair and waste thereof
Across 12 destination markets covered, HS 0502.10 import primary tariff is lowest in Malaysia(0%) and highest in Thailand(35%), with 3 jurisdictions at zero duty. China export rebate is 9%. China-origin goods get preferential FTA rates in 6 markets (with a certificate of origin).
China origin · export info
- Export rebate
- 9%
- Export duty
- 0%
- Domestic VAT
- 9%
- Consumption tax
- 无
rebate on export
prov. 无
if applicable
Source: GACC · State Taxation AdministrationView full China detail →
Destination markets · import tariffs
12/12 with data| Country | HS code | Description | Primary rate | Other duties | FTA (CN origin) |
|---|---|---|---|---|---|
USUnited States | 0502.10.00.00 | Pigs', hogs' or boars' bristles and hair and waste thereof | 0.8¢/kg | 第二栏税率:6.6¢/kg | — |
INIndia | 05021010 | Pigs’, hogs’ or boars’ bristles and hair | 30 | IGST:5 社会福利附加税:3 综合税负:39.65 | — |
IDIndonesia | 05021000 | - Pigs�, hogs� or boars� bristles and hair and waste thereof | 5.00 | 增值税 (PPN):12.00 | 0% ACFTA / RCEP · Form E |
MYMalaysia | 0502100000 | - Pigs', hogs' or boars' bristles and hair and waste thereof | 0% | 出口税率:0% 销售税 (SST):5% | 0% ACFTA / RCEP · Form E |
PHPhilippines | 0502.10.00 | - Pigs', hogs' or boars' bristles and hair and waste thereof | 3% | 东盟 (ATIGA):0% 东盟-中国 (ACFTA):0% RCEP:0% | — |
THThailand | 05021000 | Pigs?, hogs? or boars? bristles and hair and waste thereof | 35.00 | — | |
VNVietnam | 05021000 | - Pigs’, hogs’ or boars’ bristles and hair and waste thereof | 7.5 | 优惠税率:5 增值税:*/5/8/10 | 0% ACFTA / RCEP · Form E |
JPJapan | 050210000 | Pigs', hogs' or boars' bristles and hair and waste thereof | Free | WTO 税率:(Free) | 0% RCEP |
KRKorea | 0502100000 | Pigs', hogs' or boars' bristles and hair and waste thereof | 3 | WTO 约束税率:0 | 0% Korea-China FTA / RCEP |
AUAustralia | 05021000 | Pigs', hogs' or boars' bristles and hair and waste thereof | Free | 0% ChAFTA | |
BRBrazil | 05021011 | Lavadas, alvejadas ou desengorduradas, mesmo tintas | 7.2% | 工业产品税 (IPI):NT | — |
MXMexico | 05021001 | Cerdas de cerdo o de jabalí y sus desperdicios. | Ex. | 一般进口税 (IGI):Ex. 一般出口税 (IGE):Ex. | — |
Note: "Primary rate" is the MFN tariff. The "FTA (CN origin)" column is the preferential rate available to China-origin goods with the matching certificate of origin (Form E / Form D etc.), best resolvable tier. VAT, consumption and special duties are levied separately — use the duty calculator for full landed cost.