0703.90
Chapter 07Edible vegetables
Heading 0703Onions, shallots, garlic, leeks and other alliaceous vegetables, fresh or chilled
Subheading 070390Leeks and other alliaceous vegetables
China origin · export info
No Chinese tariff data for this HS prefix yet — China schedule integration in progress. Import data for 12 destinations shown below.
Destination markets · import tariffs
12/12 with data| Country | HS code | Description | Primary rate | Other duties | FTA |
|---|---|---|---|---|---|
USUnited States | 0703.90.00 | Leeks and other alliaceous vegetables | 20% | 第二栏税率:50% | Yes |
INIndia | 07039000 | Leeks and other alliaceous vegetables | 30 | IGST:0 社会福利附加税:3 综合税负:33 | No |
IDIndonesia | 07039010 | - - Bulbs for propagation | 0.00 | 增值税 (PPN):0.00 | Yes |
MYMalaysia | 0703901000 | - - Bulbs for propagation | 0% | 出口税率:0% 销售税 (SST):0% | Yes |
PHPhilippines | 0703.90.10 | - - Bulbs for propagation | — | Yes | |
THThailand | 07039010 | Bulbs for propagation | 60.00 | 特定从量税 (泰铢/单位):6.25 | Yes |
VNVietnam | 07039010 | - - Bulbs for propagation | 5 | 优惠税率:0 增值税:*/8/10 | Yes |
JPJapan | 070390010 | - Welsh onions (Allium fistulosum L.) | 5% | WTO 税率:3% | Yes |
KRKorea | 0703901000 | Leeks | 27 | WTO 约束税率:0 | Yes |
AUAustralia | 07039000 | Leeks and other alliaceous vegetables | Free | Yes | |
BRBrazil | 07039010 | Para semeadura (sementeira) | 0.0% | 工业产品税 (IPI):NT | No |
MXMexico | 07039001 | Puerros y demás hortalizas aliáceas. | 10 | 一般进口税 (IGI):10 一般出口税 (IGE):Ex. | Yes |
Note: "Primary rate" is typically the MFN tariff. FTA="Yes" means preferential rates (RCEP, ACFTA, CPTPP, GSP etc.) may apply — click the HS code to see details. VAT, consumption tax, and special import duties are levied separately and must be added for full landed cost.