0709.54
Chapter 07Edible vegetables
Heading 0709Other vegetables, fresh or chilled
Subheading 070954Shiitake (Lentinus edodes)
China origin · export info
No Chinese tariff data for this HS prefix yet — China schedule integration in progress. Import data for 12 destinations shown below.
Destination markets · import tariffs
11/12 with data| Country | HS code | Description | Primary rate | Other duties | FTA |
|---|---|---|---|---|---|
USUnited States | 0709.54.00.00 | Shiitake (Lentinus edodes) | 8.8¢/kg + 20% | 第二栏税率:22¢/kg + 45% | Yes |
INIndia | 07095400 | Shiitake (Lentinus edodes) | 30 | IGST:0 社会福利附加税:3 综合税负:33 | No |
IDIndonesia | 07095400 | - - Shiitake (Lentinus edodes) | 5.00 | 增值税 (PPN):0.00 | Yes |
MYMalaysia | 0709540000 | - - Shiitake (Lentinus edodes) | 0% | 出口税率:0% 销售税 (SST):0% | Yes |
PHPhilippines | 0709.54.00 | - - Shiitake (Lentinus edodes) | — | Yes | |
THThailand | 07095400 | Shiitake (Lentinus edodes) | 60.00 | Yes | |
VNVietnam | 07095400 | - - Shiitake (Lentinus edodes) | 22.5 | 优惠税率:15 增值税:*/5/8/10 | Yes |
JPJapan | 070954000 | Shiitake (Lentinus edodes) | 5% | WTO 税率:4.3% | Yes |
KRKorea | 0709540000 | Shiitake (Lentinus edodes) | 30 | WTO 约束税率:0 | Yes |
AUAustralia | 07095400 | Shiitake(Lentinus edodes) | 5%DCS:4%DCT:5% | Yes | |
BRBrazil | 07095400 | Shitake (Lentinus edodes) | 9.0% | 工业产品税 (IPI):NT | No |
MXMexico | — | — | — | Yes |
Note: "Primary rate" is typically the MFN tariff. FTA="Yes" means preferential rates (RCEP, ACFTA, CPTPP, GSP etc.) may apply — click the HS code to see details. VAT, consumption tax, and special import duties are levied separately and must be added for full landed cost.