1105.20
Chapter 11Milling products; malt; starches
Heading 1105Flour, meal, powder, flakes, granules and pellets of potatoes
Subheading 110520Flakes, granules and pellets
China origin · export info
No Chinese tariff data for this HS prefix yet — China schedule integration in progress. Import data for 12 destinations shown below.
Destination markets · import tariffs
12/12 with data| Country | HS code | Description | Primary rate | Other duties | FTA |
|---|---|---|---|---|---|
USUnited States | 1105.20.00.00 | Flakes, granules and pellets | 1.3¢/kg | 第二栏税率:6.1¢/kg | Yes |
INIndia | 11052000 | Flakes, granules and pellets | 30 | IGST:0/5 社会福利附加税:3 | No |
IDIndonesia | 11052000 | - Flakes, granules and pellets | 5.00 | 增值税 (PPN):12.00 | Yes |
MYMalaysia | 1105200000 | - Flakes, granules and pellets | 0% | 出口税率:0% 销售税 (SST):5% | Yes |
PHPhilippines | 1105.20.00 | - Flakes, granules and pellets | — | Yes | |
THThailand | 11052000 | Flakes, granules and pellets | 40.00 | Yes | |
VNVietnam | 11052000 | - Flakes, granules and pellets | 45 | 优惠税率:30 增值税:8/10 | Yes |
JPJapan | 110520000 | Flakes, granules and pellets | 20% | WTO 税率:(20%) | Yes |
KRKorea | 1105200000 | Flakes, granules and pellets | 8 | WTO 约束税率:0 | Yes |
AUAustralia | 11052000 | Flakes, granules and pellets | 5% | Yes | |
BRBrazil | 11052000 | Flocos, grânulos e pellets | 10.8% | 工业产品税 (IPI):0.0% | No |
MXMexico | 11052001 | Copos, gránulos y “pellets”. | 10%* | 一般进口税 (IGI):10%* 一般出口税 (IGE):Ex. | Yes |
Note: "Primary rate" is typically the MFN tariff. FTA="Yes" means preferential rates (RCEP, ACFTA, CPTPP, GSP etc.) may apply — click the HS code to see details. VAT, consumption tax, and special import duties are levied separately and must be added for full landed cost.