1106.10
Chapter 11Milling products; malt; starches
Heading 1106Flour, meal and powder of the dried leguminous vegetables of heading 0713, of sago or of roots or tubers of heading 0714 or of the products of chapter 8
Subheading 110610- Of the dried leguminous vegetables of heading 07.13
China origin · export info
No Chinese tariff data for this HS prefix yet — China schedule integration in progress. Import data for 12 destinations shown below.
Destination markets · import tariffs
11/12 with data| Country | HS code | Description | Primary rate | Other duties | FTA |
|---|---|---|---|---|---|
USUnited States | 1106.10.00.00 | Of the dried leguminous vegetables of heading 0713 | 8.3% | 第二栏税率:35% | Yes |
INIndia | 11061010 | Guar Meal | 30 | IGST:0 社会福利附加税:3 综合税负:33 | No |
IDIndonesia | 11061000 | - Of the dried leguminous vegetables of heading 07.13 | 5.00 | 增值税 (PPN):12.00 | Yes |
MYMalaysia | 1106100000 | - Of the dried leguminous vegetables of heading 07.13 | 0% | 出口税率:0% 销售税 (SST):5% | Yes |
PHPhilippines | 1106.10.00 | - Of the dried leguminous vegetables of heading 07.13 | — | Yes | |
THThailand | — | — | — | Yes | |
VNVietnam | 11061000 | - Of the dried leguminous vegetables of heading 07.13 | 45 | 优惠税率:30 增值税:8/10 | Yes |
JPJapan | 110610000 | Of the dried leguminous vegetables of heading 07.13 | 16% | WTO 税率:13.6% | Yes |
KRKorea | 1106100000 | Of the dried leguminous vegetables of heading 07.13 | 8 | WTO 约束税率:0 | Yes |
AUAustralia | 11061000 | Of the dried leguminous vegetables of 0713 | Free | Yes | |
BRBrazil | 11061000 | Dos legumes de vagem, secos, da posição 07.13 | 9.0% | 工业产品税 (IPI):0.0% | No |
MXMexico | 11061001 | De las hortalizas de la partida 07.13. | 10%* | 一般进口税 (IGI):10%* 一般出口税 (IGE):Ex. | Yes |
Note: "Primary rate" is typically the MFN tariff. FTA="Yes" means preferential rates (RCEP, ACFTA, CPTPP, GSP etc.) may apply — click the HS code to see details. VAT, consumption tax, and special import duties are levied separately and must be added for full landed cost.