1214.90
Chapter 12Oil seeds and oleaginous fruits
Heading 1214SWEDES, MANGOLDS, FODDER ROOTS, HAY, LUCERNE (alfalfa), CLOVER, SAINFOIN, FORAGE KALE, LUPINES, VETCHES AND SIMILAR FORAGE PRODUCTS, WHETHER OR NOT IN THE FORM OF PELLETS
Subheading 121490Other
Across 12 destination markets covered, HS 1214.90 import primary tariff is lowest in United States(0%) and highest in Thailand(30%), with 4 jurisdictions at zero duty. China export rebate is 0%. China-origin goods get preferential FTA rates in 6 markets (with a certificate of origin).
China origin · export info
- Export rebate
- 0%
- Export duty
- 0.0%
- Domestic VAT
- 13.0%
- Consumption tax
- 0.0%
rebate on export
prov. 无
if applicable
Source: GACC · State Taxation AdministrationView full China detail →
Destination markets · import tariffs
12/12 with data| Country | HS code | Description | Primary rate | Other duties | FTA (CN origin) |
|---|---|---|---|---|---|
USUnited States | 1214.90.00 | Other | Free | 第二栏税率:$5.51/t | — |
INIndia | 12149000 | Other | 30 | IGST:0 社会福利附加税:3 综合税负:33 | — |
IDIndonesia | 12149000 | - Other | 5.00 | 增值税 (PPN):12.00 | 0% ACFTA / RCEP · Form E |
MYMalaysia | 1214900000 | - Other | 0% | 出口税率:0% 销售税 (SST):5% | 0% ACFTA / RCEP · Form E |
PHPhilippines | 1214.90.00 | - Other | 3% | 东盟 (ATIGA):0% 东盟-中国 (ACFTA):0% RCEP:0% | — |
THThailand | 12149000 | Other | 30.00 | — | |
VNVietnam | 12149000 | - Other | 5 | 优惠税率:0 增值税:*/5/8/10 | 0% ACFTA / RCEP · Form E |
JPJapan | 121490010 | - In cube | Free | WTO 税率:(Free) | 0% RCEP |
KRKorea | 1214901000 | Fodder roots | 20 | WTO 约束税率:0 | 100.5% Korea-China FTA / RCEP |
AUAustralia | 12149000 | Other | Free | 0% ChAFTA | |
BRBrazil | 12149000 | Outros | 7.2% | 工业产品税 (IPI):NT | — |
MXMexico | 12149001 | Alfalfa. | — | — |
Note: "Primary rate" is the MFN tariff. The "FTA (CN origin)" column is the preferential rate available to China-origin goods with the matching certificate of origin (Form E / Form D etc.), best resolvable tier. VAT, consumption and special duties are levied separately — use the duty calculator for full landed cost.