1301.20
Chapter 13Lac; gums, resins, vegetable saps
Heading 1301Lac; natural gums, resins, gum-resins and oleoresins (for example, balsams)
Subheading 130120Gum Arabic
Across 12 destination markets covered, HS 1301.20 import primary tariff is lowest in United States(0%) and highest in India(30%), with 4 jurisdictions at zero duty. China export rebate is 9%. China-origin goods get preferential FTA rates in 6 markets (with a certificate of origin).
China origin · export info
- Export rebate
- 9%
- Export duty
- 0%
- Domestic VAT
- 9%
- Consumption tax
- 无
rebate on export
prov. 无
if applicable
Source: GACC · State Taxation AdministrationView full China detail →
Destination markets · import tariffs
12/12 with data| Country | HS code | Description | Primary rate | Other duties | FTA (CN origin) |
|---|---|---|---|---|---|
USUnited States | 1301.20.00.00 | Gum Arabic | Free | 第二栏税率:1.1¢/kg | — |
INIndia | 13012000 | Gum Arabic | 30 | IGST:5 社会福利附加税:3 综合税负:39.65 | — |
IDIndonesia | 13012000 | - Gum Arabic | 5.00 | 增值税 (PPN):12.00 | 0% ACFTA / RCEP · Form E |
MYMalaysia | 1301200000 | - Gum Arabic | 0% | 出口税率:0% 销售税 (SST):5% | 0% ACFTA / RCEP · Form E |
PHPhilippines | 1301.20.00 | - Gum Arabic | 1% | 东盟 (ATIGA):0% 东盟-中国 (ACFTA):0% RCEP:0% | — |
THThailand | 13012000 | Gum Arabic | 15.00 | — | |
VNVietnam | 13012000 | - Gum Arabic | 7.5 | 优惠税率:5 增值税:5/8/10 | 0% ACFTA / RCEP · Form E |
JPJapan | 130120000 | Gum Arabic | Free | WTO 税率:(Free) | 0% RCEP |
KRKorea | 1301200000 | Gum Arabic | 3 | WTO 约束税率:0 | 0% Korea-China FTA / RCEP |
AUAustralia | 13012000 | Gum Arabic | Free | 0% ChAFTA | |
BRBrazil | 13012000 | Goma-arábica | 3.6% | 工业产品税 (IPI):0.0% | — |
MXMexico | 13012001 | Goma arábiga. | 10 | 一般进口税 (IGI):10 一般出口税 (IGE):Ex. | — |
Note: "Primary rate" is the MFN tariff. The "FTA (CN origin)" column is the preferential rate available to China-origin goods with the matching certificate of origin (Form E / Form D etc.), best resolvable tier. VAT, consumption and special duties are levied separately — use the duty calculator for full landed cost.