1302.32
Chapter 13Lac; gums, resins, vegetable saps
Heading 1302Vegetable saps and extracts; pectic substances, pectinates and pectates; agar-agar and other mucilages and thickeners, whether or not modified, derived from vegetable products
Subheading 130232- - Mucilages and thickeners, whether or not modified, derived from locust beans, locust bean seeds or guar seeds
Across 12 destination markets covered, HS 1302.32 import primary tariff is lowest in United States(0%) and highest in Thailand(30%), with 4 jurisdictions at zero duty. China export rebate is 13%. China-origin goods get preferential FTA rates in 6 markets (with a certificate of origin).
China origin · export info
- Export rebate
- 13%
- Export duty
- 0%
- Domestic VAT
- 13%
- Consumption tax
- 无
rebate on export
prov. 无
if applicable
Source: GACC · State Taxation AdministrationView full China detail →
Destination markets · import tariffs
12/12 with data| Country | HS code | Description | Primary rate | Other duties | FTA (CN origin) |
|---|---|---|---|---|---|
USUnited States | 1302.32.00 | Mucilages and thickeners, whether or not modified, derived from locust beans, locust bean seeds or guar seeds | Free | 第二栏税率:Free | — |
INIndia | 13023231 | Chemically treated | 30 | IGST:5 社会福利附加税:3 综合税负:39.65 | — |
IDIndonesia | 13023200 | - - Mucilages and thickeners, whether or not modified, derived from locust beans, locust bean seeds or guar seeds | 5.00 | 增值税 (PPN):12.00 | 0% ACFTA / RCEP · Form E |
MYMalaysia | 1302320000 | - - Mucilages and thickeners, whether or not modified, derived from locust beans, locust bean seeds or guar seeds | 0% | 出口税率:0% 销售税 (SST):5% | 0% ACFTA / RCEP · Form E |
PHPhilippines | 1302.32.00 | - - Mucilages and thickeners, whether or not modified, derived from locust beans, locust bean seeds or guar seeds | 3% | 东盟 (ATIGA):0% 东盟-中国 (ACFTA):0% RCEP:0% | — |
THThailand | 13023200 | Mucilages and thickeners, whether or not modified, derived from locust beans, locust bean seeds or guar seeds | 30.00 | — | |
VNVietnam | 13023200 | - - Mucilages and thickeners, whether or not modified, derived from locust beans, locust bean seeds or guar seeds | 7.5 | 优惠税率:5 增值税:8/10 | 0% ACFTA / RCEP · Form E |
JPJapan | 130232010 | - Locust bean gum | Free | WTO 税率:(Free) | 0% RCEP |
KRKorea | 1302320000 | Mucilages and thickeners, whether or not modified, derived from locust beans, locust bean seeds or guar seeds | 8 | WTO 约束税率:0 | 0% Korea-China FTA / RCEP |
AUAustralia | 13023200 | Mucilages and thickeners, whether or not modified, derived from locust beans, locust bean seeds or guar seed | Free | 0% ChAFTA | |
BRBrazil | 13023211 | Farinha de endosperma | 7.2% | 工业产品税 (IPI):0.0% | — |
MXMexico | 13023201 | Harina o mucílago de algarroba. | Ex.** | 一般进口税 (IGI):Ex.** 一般出口税 (IGE):Ex. | — |
Note: "Primary rate" is the MFN tariff. The "FTA (CN origin)" column is the preferential rate available to China-origin goods with the matching certificate of origin (Form E / Form D etc.), best resolvable tier. VAT, consumption and special duties are levied separately — use the duty calculator for full landed cost.