2201.90
Chapter 22Beverages, spirits, vinegar
Heading 2201Waters, including natural or artificial mineral waters and aerated waters, not containing added sugar or other sweetening matter nor flavoured; ice and snow
Subheading 220190Other
China origin · export info
- Export rebate
- 无
- Export duty
- 无
- Domestic VAT
- 无
- Consumption tax
- 无
rebate on export
prov. 无
if applicable
Source: GACC · State Taxation AdministrationView full China detail →
Destination markets · import tariffs
11/12 with data| Country | HS code | Description | Primary rate | Other duties | FTA |
|---|---|---|---|---|---|
USUnited States | 2201.90.00.00 | Other | Free | 第二栏税率:Free | Yes |
INIndia | 22019010 | Ice and snow | 30 | IGST:5 社会福利附加税:3 综合税负:39.65 | No |
IDIndonesia | 22019010 | - - Ice and snow | 5.00 | 增值税 (PPN):12.00 | Yes |
MYMalaysia | 2201901000 | - - Ice and snow | 0% | 出口税率:0% 销售税 (SST):0% | Yes |
PHPhilippines | 2201.90.10 | - - Ice and snow | — | Yes | |
THThailand | — | — | — | Yes | |
VNVietnam | 22019010 | - - Ice and snow | 60 | 优惠税率:40 增值税:8/10 | Yes |
JPJapan | 220190000 | Other | Free | WTO 税率:(Free) | Yes |
KRKorea | 2201901000 | Ice and snow | 8 | WTO 约束税率:0 | Yes |
AUAustralia | 22019000 | Other | Free | Yes | |
BRBrazil | 22019000 | Outros | 18.0% | 工业产品税 (IPI):NT | No |
MXMexico | 22019001 | Agua potable. | 10 | 一般进口税 (IGI):10 一般出口税 (IGE):Ex. | Yes |
Note: "Primary rate" is typically the MFN tariff. FTA="Yes" means preferential rates (RCEP, ACFTA, CPTPP, GSP etc.) may apply — click the HS code to see details. VAT, consumption tax, and special import duties are levied separately and must be added for full landed cost.