2202.99
Chapter 22Beverages, spirits, vinegar
Heading 2202Waters, including mineral waters and aerated waters, containing added sugar or other sweeten-ing matter or flavoured, and other non-alcoholic beverages, not including fruit, nut or vegetable juices of heading 2009
Subheading 220299Other
China origin · export info
- Export rebate
- 0%
- Export duty
- 0%
- Domestic VAT
- 13%
- Consumption tax
- —
rebate on export
if applicable
Source: GACC · State Taxation AdministrationView full China detail →
Destination markets · import tariffs
11/12 with data| Country | HS code | Description | Primary rate | Other duties | FTA |
|---|---|---|---|---|---|
USUnited States | 2202.99.10.00 | Chocolate milk drink | 17% | 第二栏税率:20% | Yes |
INIndia | 22029910 | Soya milk drinks, whether or not sweet ended or flavoured | 30 | IGST:5 社会福利附加税:3 综合税负:39.65 | No |
IDIndonesia | 22029910 | - - - Flavoured UHT milk based drinks | 10.00 | 增值税 (PPN):12.00 所得税:7.50 | Yes |
MYMalaysia | 2202991000 | - - - Flavoured UHT milk based drinks | 20% | 出口税率:0% 销售税 (SST):0% 消费税:RM0.90 per litre | Yes |
PHPhilippines | 2202.99 | - - Other : | — | Yes | |
THThailand | 22029910 | Flavoured UHT milk based drinks | 60.00 | Yes | |
VNVietnam | 22029910 | - - - Flavoured UHT milk based drinks | 45 | 优惠税率:30 增值税:10/8 | Yes |
JPJapan | 220299100 | 1 Containing added sugar | 22.4% | WTO 税率:13.4% | Yes |
KRKorea | 2202991000 | Beverage based on ginseng | 8 | WTO 约束税率:0 | Yes |
AUAustralia | 22029900 | Other | 5% DCS:4% DCT:5% | Yes | |
BRBrazil | 22029900 | Outras | 18.0% | 工业产品税 (IPI):0.0% | No |
MXMexico | — | — | — | Yes |
Note: "Primary rate" is typically the MFN tariff. FTA="Yes" means preferential rates (RCEP, ACFTA, CPTPP, GSP etc.) may apply — click the HS code to see details. VAT, consumption tax, and special import duties are levied separately and must be added for full landed cost.